| Signo del Resultado | |||
|---|---|---|---|
| Total | Negativo | Positivo | |
| Declarantes | 1.315 | 207 | 1.108 |
| E C O N Ó M I C O S: | |||
| 78,93 | 73,92 | 79,33 | |
| 19,62 | -45,17 | 22,95 | |
| 91,50 | 89,74 | 91,65 | |
| 13,89 | 1,87 | 14,14 | |
| TASA DE INVERSIÓN | 1,79 | 1,29 | 1,83 |
| PESO DEL MERCADO EXTERIOR | |||
| 0,67 | 0,79 | 0,66 | |
| 0,19 | 0,67 | 0,15 | |
| 0,48 | 0,12 | 0,50 | |
| 5,01 | 0,00 | 5,50 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5,00 | 0,00 | 5,50 | |
| 0,06 | 0 | 0,06 | |
| 0,05 | 0 | 0,05 | |
| 0,01 | 0 | 0,01 | |
| T R I B U T A R I O S: | |||
| TIPOS DE IVA | |||
| 20,69 | 19,05 | 20,77 | |
| 20,68 | 18,95 | 20,76 | |
| 21,00 | 21,00 | ||
| 20,93 | 21,00 | 20,93 | |
| 20,96 | 20,57 | 21,00 | |
| 17,25 | 20,44 | 16,94 | |
| 10,53 | 12,00 | 10,50 | |
| 20,93 | 20,70 | 20,94 | |
| 20,88 | 20,70 | 20,90 | |
| Tipo de adquisiciones intracomunitarias de bienes | 21,00 | 21,00 | 21,00 |
| Tipo de adquisiciones intracomunitarias de servicios | 21,00 | 21,00 | 21,00 |
| Tipo de operaciones de inversión del sujeto pasivo con establecidos en terceros países | 21,00 | 21,00 | |
| Tipo de importaciones | 20,43 | 20,43 | |
| Tipo de operaciones asimiladas a la importación | |||
| PRORRATAS | |||
| Prorrata de ventas | 18,75 | 12,68 | 19,22 |
| Prorrata de compras corrientes | 68,58 | 67,26 | 68,72 |
| Prorrata de compras de inversión | 90,60 | 99,91 | 90,27 |
Tasas en porcentaje