| Tipo de Entidad | ||||
|---|---|---|---|---|
| Total | Empresas | Admones. y Entidades sin fines de lucro |
||
| Empresas personales |
Empresas societarias |
|||
| Declarantes | 2.303 | 2.075 | 207 | 21 |
| OPERACIONES CORRIENTES | ||||
| -3.762 | -4.278 | 476 | 40 | |
| -4.390 | -4.427 | -1 | 38 | |
| 15.162 | 9.267 | 5.167 | 729 | |
| 14.822 | 9.236 | 4.857 | 729 | |
| 340 | 31 | 309 | 0 | |
| 19.552 | 13.693 | 5.168 | 691 | |
| 18.651 | 13.366 | 4.591 | 694 | |
| 0 | 0 | |||
| 225 | 25 | 199 | 0 | |
| 42 | 15 | 27 | 0 | |
| 629 | 281 | 348 | 0 | |
| 4 | 5 | 2 | -3 | |
| 628 | 148 | 478 | 2 | |
| 15 | 15 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 15 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 15 | 0 | 0 | |
| 613 | 133 | 478 | 2 | |
| 11 | 4 | 4 | 2 | |
| 602 | 129 | 473 | 0 | |
| OPERACIONES DE INVERSIÓN | ||||
| 3.247 | 2.718 | 528 | ||
| 3.340 | 2.771 | 569 | ||
| 3.288 | 2.719 | 569 | ||
| 3.168 | 2.681 | 487 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108 | 27 | 82 | 0 | |
| 12 | 12 | 0 | 0 | |
| 51 | 51 | 0 | 0 | |
| 93 | 52 | 41 | 0 | |
| RESULTADO DERIVADO DE LA ACTIVIDAD INTERIOR | -7.009 | -6.997 | -52 | 40 |
| 461 | 200 | 262 | 0 | |
| 492 | 169 | 322 | 0 | |
| 337 | 53 | 283 | 0 | |
| 42 | 15 | 27 | 0 | |
| 110 | 99 | 12 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -33 | 28 | -61 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | |
| RESULTADO DERIVADO DE LA PRODUCCIÓN | -6.548 | -6.797 | 210 | 40 |
| CONSUMO EXTERIOR: Iva no repercutido por ventas exteriores | 340 | 31 | 309 | 0 |
| -6.888 | -6.828 | -99 | 40 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 457 | 197 | 258 | 1 | |
| -7.344 | -7.026 | -358 | 39 | |
| 3.960 | 2.320 | 1.574 | 66 | |
| 1.943 | 1.296 | 647 | 0 | |
| 8.684 | 7.736 | 933 | 16 | |
| 680 | 316 | 352 | 11 | |
| 3 | 2 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
Unidad: miles de euros