| Signo del Resultado | |||
|---|---|---|---|
| Total | Negativo | Positivo | |
| Declarantes | 2.125 | 695 | 1.430 |
| 5.438.765 | 1.063.618 | 4.375.147 | |
| 1.610.354 | 977.102 | 633.252 | |
| 1.565.075 | 948.201 | 616.873 | |
| 45.279 | 28.901 | 16.379 | |
| 71 | 0 | 71 | |
| 1.103 | 1.066 | 37 | |
| 61 | 5 | 56 | |
| 172.096 | 55.203 | 116.893 | |
| 2.022.763 | 1.530.485 | 492.279 | |
| 1.914.322 | 1.478.537 | 435.785 | |
| 45 | 0 | 45 | |
| 977 | 947 | 30 | |
| 59 | 4 | 55 | |
| 92.019 | 67.692 | 24.327 | |
| 87.257 | 65.720 | 21.537 | |
| 87.257 | 65.720 | 21.537 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1.897 | 3 | 1.894 | |
| VALOR AÑADIDO | 3.416.643 | -466.867 | 3.883.510 |
| -178.991 | -155.907 | -23.085 | |
| 224.271 | 184.807 | 39.464 | |
| 3.869 | 1.760 | 2.110 | |
| 220.401 | 183.047 | 37.354 | |
| 0 | |||
| 45.279 | 28.901 | 16.379 | |
| 13.119 | 8.827 | 4.291 | |
| 32.161 | 20.073 | 12.087 | |
Unidad: miles de euros