| Base | Tipo | Cuota | |
|---|---|---|---|
Declarantes | 813 | ||
| 1.176.169 | 20,91 | 245.962 | |
| 3.907.110 | 19,26 | 752.574 | |
| 2.969.392 | 18,74 | 556.517 | |
| 238.451 | 20,93 | 49.905 | |
| 236.305 | 20,97 | 49.544 | |
| 2.145 | 16,84 | 361 | |
| 199.039 | 20,98 | 41.751 | |
| 202.497 | 20,98 | 42.478 | |
| 3.458 | 21,00 | 726 | |
| 609.487 | 20,38 | 124.223 | |
| 408.866 | 20,32 | 83.090 | |
| 67.374 | 20,06 | 13.519 | |
| 1.655 | 21,00 | 348 | |
| 130.633 | 20,72 | 27.065 | |
| 959 | 21,00 | 201 | |
Ajustes, modificaciones y rectificaciones (10) | 833 | -259,49 | -2.163 |
Regularización cuotas art.80.cinco.5º LIVA (19) | 5 | ||
Base Producción Total (11)=(4)-(7)+(8)+(9)+(14)+(15)+(17)+(10)+(19) | 1.587.451 | 20,55 | 326.276 |
Ventas exteriores (12) | 2.690.586 | 19,29 | 519.065 |
Base Teórica (13)= (11)-(12) | -1.103.135 | 17,48 | -192.789 |
Unidad: miles de euros
Tasas en porcentaje