| Total | Instituciones sin fines de lucro |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empresas Personales | Empresas societarias | Admones. Públicas |
Instituciones sin fines de lucro | ||||||
| Personas Físicas | Entidades en régimen de atribución de rentas |
Grandes empresas |
Pymes | Comunidades propietarios |
Congregaciones Religiosas |
RestoIPSFL | |||
| Declarantes | 696.046 | 410.421 | 46.794 | 7.756 | 220.767 | 1.459 | 2.119 | 357 | 6.373 |
| E C O N Ó M I C O S: | |||||||||
| 33,04 | 49,41 | 51,05 | 30,83 | 33,51 | 70,28 | 32,43 | 81,62 | 49,59 | |
| 21,09 | 54,38 | 49,28 | 16,77 | 29,42 | -5,54 | 30,79 | 55,13 | 35,90 | |
| 92,12 | 74,04 | 71,89 | 94,51 | 62,59 | 89,10 | 57,20 | 86,65 | 68,76 | |
| 27,11 | 26,82 | 37,23 | -447,16 | ||||||
| 13,90 | 14,55 | 14,19 | 13,32 | 16,05 | 83,56 | 11,22 | 12,42 | ||
| 3,48 | 4,59 | 4,80 | 3,51 | 3,33 | 2,18 | 6,52 | |||
| TASA DE INVERSIÓN | 2,07 | 2,50 | 4,03 | 1,67 | 3,50 | 1,17 | 1,14 | 1,68 | 2,61 |
| PESO DEL MERCADO EXTERIOR | |||||||||
| 17,37 | 2,14 | 0,88 | 21,00 | 9,01 | 0,47 | 0 | 0,63 | 2,85 | |
| 7,73 | 0,96 | 0,38 | 9,32 | 4,11 | 0,17 | 0 | 0,33 | 1,61 | |
| 9,64 | 1,18 | 0,51 | 11,68 | 4,90 | 0,31 | 0 | 0,31 | 1,24 | |
| 24,21 | 2,04 | 5,35 | 28,41 | 12,25 | 0,66 | 1,51 | 0,81 | 1,00 | |
| 8,81 | 0,37 | 0,36 | 10,65 | 3,33 | 0,11 | 1,44 | 0,04 | 0,12 | |
| 15,41 | 1,67 | 4,99 | 17,75 | 8,92 | 0,55 | 0,08 | 0,78 | 0,89 | |
| 10,60 | 1,82 | 0,82 | 15,12 | 4,13 | 5,57 | 0,18 | 0,47 | 1,18 | |
| 1,33 | 0,44 | 0,12 | 1,66 | 0,88 | 1,83 | 0 | 0 | 0,04 | |
| 9,28 | 1,38 | 0,69 | 13,46 | 3,25 | 3,74 | 0,18 | 0,47 | 1,14 | |
| T R I B U T A R I O S: | |||||||||
| TIPOS DE IVA | |||||||||
| 17,62 | 18,45 | 17,17 | 17,51 | 17,92 | 15,09 | 20,92 | 11,51 | 18,31 | |
| 17,43 | 18,43 | 17,15 | 17,27 | 17,78 | 15,14 | 20,92 | 11,71 | 18,21 | |
| 20,84 | 20,85 | 20,91 | 20,89 | 20,78 | 10,00 | 21,00 | 13,49 | ||
| 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 20,99 | 21,00 | |||
| 18,66 | 19,11 | 7,48 | 11,09 | ||||||
| 19,12 | 20,27 | 19,18 | 18,97 | 19,54 | 20,94 | 21,00 | 16,79 | 18,52 | |
| 12,69 | 15,10 | 13,17 | 11,42 | 16,47 | 3,90 | 4,34 | 10,48 | ||
| 18,37 | 19,61 | 18,96 | 18,26 | 19,33 | 12,89 | 6,57 | 20,16 | ||
| 18,48 | 18,49 | 17,64 | 18,41 | 18,85 | 15,19 | 20,74 | 14,81 | 18,01 | |
| 11,80 | 11,67 | 11,65 | 11,80 | 11,82 | 11,99 | 11,45 | |||
| 20,69 | 20,68 | 20,79 | 20,85 | 20,41 | 19,66 | 19,23 | 20,99 | 19,51 | |
| 20,70 | 20,65 | 20,91 | 20,91 | 20,37 | 19,62 | 19,23 | 20,99 | 19,38 | |
| Tipo de adquisiciones intracomunitarias de bienes | 18,45 | 19,33 | 20,61 | 18,31 | 19,44 | 18,83 | 21,00 | 15,61 | 19,25 |
| Tipo de adquisiciones intracomunitarias de servicios | 20,30 | 20,71 | 20,93 | 20,24 | 20,72 | 20,18 | 21,00 | 16,90 | 20,93 |
| Tipo de operaciones de inversión del sujeto pasivo con establecidos en terceros países | 19,39 | 20,03 | 18,38 | 19,76 | 19,35 | 20,82 | 19,75 | ||
| Tipo de importaciones | 18,25 | 18,63 | 20,21 | 18,04 | 20,00 | 20,54 | 11,85 | 15,39 | |
| Tipo de operaciones asimiladas a la importación | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 20,95 | 21,00 | 21,00 | ||
| PRORRATAS | |||||||||
| Prorrata de ventas | 86,95 | 96,81 | 95,89 | 85,65 | 97,43 | 20,48 | 97,64 | 16,32 | 60,17 |
| Prorrata de compras corrientes | 98,52 | 98,16 | 97,68 | 98,91 | 98,62 | 71,36 | 98,53 | 39,60 | 75,61 |
| Prorrata de compras de inversión | 97,67 | 97,33 | 97,25 | 98,53 | 96,71 | 89,87 | 89,78 | 34,52 | 83,51 |
Tasas en porcentaje