| Base | Tipo | Cuota | |
|---|---|---|---|
Declarantes | 35.863 | ||
| 2.551.729 | 20,04 | 511.295 | |
| 4.210.803 | 19,82 | 834.481 | |
| 1.718.195 | 19,52 | 335.362 | |
| 59.121 | 20,59 | 12.175 | |
| 53.380 | 20,58 | 10.985 | |
| 5.740 | 20,74 | 1.190 | |
| 83.504 | 20,47 | 17.096 | |
| 112.757 | 20,61 | 23.239 | |
| 29.253 | 21,00 | 6.143 | |
| 225.050 | 18,20 | 40.959 | |
| 119.944 | 20,14 | 24.152 | |
| 43.891 | 20,80 | 9.129 | |
| 5.594 | 19,56 | 1.094 | |
| 53.090 | 11,40 | 6.052 | |
| 2.531 | 21,00 | 531 | |
Ajustes, modificaciones y rectificaciones (10) | -35.300 | 14,85 | -5.243 |
Regularización cuotas art.80.cinco.5º LIVA (19) | 8 | ||
Base Producción Total (11)=(4)-(7)+(8)+(9)+(14)+(15)+(17)+(10)+(19) | 2.657.974 | 19,94 | 529.923 |
Ventas exteriores (12) | 253.151 | 19,20 | 48.607 |
Base Teórica (13)= (11)-(12) | 2.404.823 | 20,01 | 481.316 |
Unidad: miles de euros
Tasas en porcentaje