| Base | Tipo | Cuota | |
|---|---|---|---|
Declarantes | 8.964 | ||
| 162.667 | 13,19 | 21.455 | |
| 747 | 19,15 | 143 | |
| 145 | 17,52 | 25 | |
| 162.065 | 13,17 | 21.337 | |
| 10.868 | 21,00 | 2.282 | |
| 151.197 | 12,60 | 19.055 | |
| 17.347 | 21,00 | 3.643 | |
| 19.773 | 21,00 | 4.153 | |
| 2.425 | 21,00 | 509 | |
| 657 | 21,00 | 138 | |
| 630 | 21,00 | 132 | |
| 14 | 21,00 | 3 | |
| 10 | 21,00 | 2 | |
Ajustes, modificaciones y rectificaciones (10) | 0 | 244,38 | 0 |
Regularización cuotas art.80.cinco.5º LIVA (19) | -9 | ||
Base Producción Total (11)=(4)-(7)+(8)+(9)+(14)+(15)+(17)+(10)+(19) | 145.977 | 12,29 | 17.941 |
Ventas exteriores (12) | |||
Base Teórica (13)= (11)-(12) | 145.977 | 12,29 | 17.941 |
Unidad: miles de euros
Tasas en porcentaje