| Base | Tipo | Cuota | |
|---|---|---|---|
Declarantes | 57 | ||
| -278 | 45,56 | -127 | |
| 1.314 | 15,56 | 204 | |
| 1.594 | 20,80 | 332 | |
| 57 | 17,51 | 10 | |
| 57 | 17,51 | 10 | |
| 1.102 | 21,00 | 231 | |
| 1.102 | 21,00 | 231 | |
Ajustes, modificaciones y rectificaciones (10) | -10 | 20,77 | -2 |
Regularización cuotas art.80.cinco.5º LIVA (19) | 0 | ||
Base Producción Total (11)=(4)-(7)+(8)+(9)+(14)+(15)+(17)+(10)+(19) | 756 | 12,23 | 92 |
Ventas exteriores (12) | 517 | 18,39 | 95 |
Base Teórica (13)= (11)-(12) | 239 | -1,10 | -3 |
Unidad: miles de euros
Tasas en porcentaje