| Base | Tipo | Cuota | |
|---|---|---|---|
Declarantes | 3.407.467 | ||
| 493.082.756 | 15,74 | 77.626.682 | |
| 1.905.609.163 | 17,58 | 335.063.469 | |
| 1.516.294.569 | 18,28 | 277.194.868 | |
| 103.768.163 | 19,04 | 19.758.081 | |
| 96.218.737 | 19,37 | 18.639.930 | |
| 7.549.426 | 14,81 | 1.118.151 | |
| 48.704.884 | 20,74 | 10.100.178 | |
| 54.916.333 | 20,72 | 11.377.435 | |
| 6.211.449 | 20,56 | 1.277.257 | |
| 387.343.133 | 19,25 | 74.564.605 | |
| 171.240.187 | 18,60 | 31.842.713 | |
| 36.403.354 | 20,54 | 7.477.006 | |
| 3.461.985 | 19,56 | 677.308 | |
| 82.211.463 | 18,05 | 14.836.995 | |
| 94.026.143 | 20,98 | 19.730.582 | |
Ajustes, modificaciones y rectificaciones (10) | -13.803.866 | 20,38 | -2.813.643 |
Regularización cuotas art.80.cinco.5º LIVA (19) | 3.129 | ||
Base Producción Total (11)=(4)-(7)+(8)+(9)+(14)+(15)+(17)+(10)+(19) | 817.917.140 | 17,03 | 139.280.595 |
Ventas exteriores (12) | 380.490.855 | 18,61 | 70.809.513 |
Base Teórica (13)= (11)-(12) | 437.426.285 | 15,65 | 68.471.082 |
Unidad: miles de euros
Tasas en porcentaje