![]() |
Clase | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Régimen simplificado | Régimen general | Régimen general | |||
Tipos reducidos | Deducción especial | Deducción general | ||||
Declarantes | 2.939 | 53 | 2.886 | 297 | 43 | 2.546 |
E C O N Ó M I C O S: | ||||||
![]() | 26,43 | 30,14 | 26,42 | 15,23 | 23,60 | 29,05 |
![]() | 27,00 | 100,00 | 27,00 | 17,10 | 28,54 | 29,28 |
![]() | -106,40 | -106,40 | -14.686,66 | -6,91 | -59,94 | |
![]() | 35,48 | 35,48 | 100,00 | 100,00 | ||
![]() | 18,43 | 18,43 | 12,11 | 19,85 | 19,69 | |
![]() | 2,58 | 2,58 | 2,27 | 1,87 | 2,65 | |
TASA DE INVERSIÓN | 2,98 | 5,72 | 2,98 | 1,83 | 2,21 | 3,26 |
PESO DEL MERCADO EXTERIOR | ||||||
![]() | 29,27 | 0 | 29,27 | 8,11 | 14,29 | 34,61 |
![]() | 11,36 | 0 | 11,36 | 3,54 | 6,59 | 13,31 |
![]() | 17,92 | 0 | 17,92 | 4,57 | 7,70 | 21,31 |
![]() | 19,77 | 19,77 | 12,76 | 30,26 | 21,43 | |
![]() | 8,62 | 8,62 | 9,78 | 23,48 | 7,87 | |
![]() | 11,15 | 11,15 | 2,98 | 6,78 | 13,55 | |
![]() | 18,76 | 18,76 | 16,67 | 30,40 | 18,85 | |
![]() | 0,82 | 0,82 | 0,16 | 0,04 | 0,92 | |
![]() | 17,94 | 17,94 | 16,51 | 30,36 | 17,93 | |
T R I B U T A R I O S: | ||||||
TIPOS DE IVA | ||||||
![]() | 18,28 | 21,00 | 18,28 | 9,14 | 20,91 | 20,35 |
![]() | 17,89 | 21,00 | 17,89 | 9,14 | 20,95 | 20,68 |
![]() | 12,38 | 12,38 | 10,00 | 16,37 | ||
![]() | ||||||
![]() | 11,99 | 11,99 | 0 | 0 | ||
![]() | 20,94 | 20,94 | 19,90 | 21,00 | 21,00 | |
![]() | 19,64 | 19,64 | 9,16 | 21,00 | 20,92 | |
![]() | 19,20 | 19,20 | 9,20 | 20,73 | 19,73 | |
![]() | 18,38 | 18,38 | 12,31 | 19,77 | 20,02 | |
![]() | 11,91 | 11,91 | 11,95 | 12,00 | 11,90 | |
![]() | 20,93 | 21,00 | 20,93 | 20,98 | 20,40 | 20,93 |
![]() | 20,93 | 21,00 | 20,93 | 21,04 | 20,40 | 20,92 |
Tipo de adquisiciones intracomunitarias de bienes | 20,35 | 21,00 | 20,35 | 10,54 | 21,00 | 20,94 |
Tipo de adquisiciones intracomunitarias de servicios | 20,76 | 20,76 | 18,56 | 20,98 | 20,93 | |
Tipo de operaciones de inversión del sujeto pasivo con establecidos en terceros países | 21,00 | 21,00 | 21,01 | 21,00 | 21,00 | |
Tipo de importaciones | 17,45 | 17,45 | 9,69 | 20,94 | 20,76 | |
Tipo de operaciones asimiladas a la importación | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | |
PRORRATAS | ||||||
Prorrata de ventas | 99,63 | 100,00 | 99,63 | 99,99 | 87,02 | 99,88 |
Prorrata de compras corrientes | 98,96 | 98,96 | 97,95 | 81,76 | 99,73 | |
Prorrata de compras de inversión | 99,65 | 99,65 | 99,86 | 97,62 | 99,65 |
Tasas en porcentaje