| Base | Tipo | Cuota | |
|---|---|---|---|
Declarantes | 33 | ||
| 15.791 | 5,92 | 935 | |
| 47.713 | 10,99 | 5.242 | |
| 32.294 | 13,58 | 4.384 | |
| 372 | 21,00 | 78 | |
| 372 | 21,00 | 78 | |
| 41 | 21,00 | 9 | |
| 41 | 21,00 | 9 | |
| 8.074 | 11,67 | 942 | |
| 2.638 | 10,23 | 270 | |
| 150 | 20,69 | 31 | |
| 3.465 | 7,46 | 259 | |
| 1.821 | 21,00 | 382 | |
Ajustes, modificaciones y rectificaciones (10) | -48 | 21,08 | -10 |
Regularización cuotas art.80.cinco.5º LIVA (19) | 0 | ||
Base Producción Total (11)=(4)-(7)+(8)+(9)+(14)+(15)+(17)+(10)+(19) | 23.776 | 7,82 | 1.859 |
Ventas exteriores (12) | 22.890 | 10,92 | 2.498 |
Base Teórica (13)= (11)-(12) | 886 | -72,22 | -640 |
Unidad: miles de euros
Tasas en porcentaje