| Base | Tipo | Cuota | |
|---|---|---|---|
Declarantes | 157.314 | ||
| 15.851.205 | 20,63 | 3.270.688 | |
| 42.379.441 | 20,61 | 8.732.452 | |
| 27.919.363 | 20,55 | 5.736.481 | |
| 1.391.128 | 19,75 | 274.718 | |
| 1.286.660 | 19,78 | 254.529 | |
| 104.468 | 19,32 | 20.188 | |
| 737.656 | 20,85 | 153.788 | |
| 823.766 | 20,86 | 171.871 | |
| 86.111 | 21,00 | 18.083 | |
| 6.439.781 | 20,97 | 1.350.492 | |
| 2.040.086 | 20,93 | 427.083 | |
| 384.426 | 20,93 | 80.478 | |
| 12.120 | 20,68 | 2.507 | |
| 3.876.672 | 20,99 | 813.866 | |
| 126.478 | 21,00 | 26.558 | |
Ajustes, modificaciones y rectificaciones (10) | -390.165 | 20,35 | -79.414 |
Regularización cuotas art.80.cinco.5º LIVA (19) | 114 | ||
Base Producción Total (11)=(4)-(7)+(8)+(9)+(14)+(15)+(17)+(10)+(19) | 21.163.166 | 20,73 | 4.388.092 |
Ventas exteriores (12) | 7.952.603 | 20,91 | 1.663.151 |
Base Teórica (13)= (11)-(12) | 13.210.564 | 20,63 | 2.724.941 |
Unidad: miles de euros
Tasas en porcentaje