| Base | Tipo | Cuota | |
|---|---|---|---|
Declarantes | 54 | ||
| 838 | 18,42 | 154 | |
| 334 | 19,78 | 66 | |
| 130 | 20,79 | 27 | |
| 635 | 18,19 | 115 | |
| 635 | 18,19 | 115 | |
| 153 | 21,00 | 32 | |
| 177 | 21,00 | 37 | |
| 24 | 21,00 | 5 | |
Ajustes, modificaciones y rectificaciones (10) | -1 | 21,00 | 0 |
Regularización cuotas art.80.cinco.5º LIVA (19) | 0 | ||
Base Producción Total (11)=(4)-(7)+(8)+(9)+(14)+(15)+(17)+(10)+(19) | 685 | 17,84 | 122 |
Ventas exteriores (12) | |||
Base Teórica (13)= (11)-(12) | 685 | 17,84 | 122 |
Unidad: miles de euros
Tasas en porcentaje