![]() |
Clase | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Régimen simplificado | Régimen general | Régimen general | |||
Tipos reducidos | Deducción especial | Deducción general | ||||
Declarantes | 33.315 | 6.186 | 27.129 | 13.288 | 486 | 13.355 |
E C O N Ó M I C O S: | ||||||
![]() | 39,98 | 12,56 | 43,39 | 39,95 | 64,69 | 48,01 |
![]() | 41,53 | 74,04 | 41,52 | 39,77 | 30,66 | 46,84 |
![]() | 71,21 | 99,45 | 71,14 | 53,39 | 74,38 | -0,34 |
![]() | 13,52 | 13,62 | 10,22 | 22,71 | -243,28 | 10,19 |
![]() | 13,99 | 13,99 | 12,02 | 16,25 | 18,96 | |
![]() | 12,52 | 1,87 | 12,59 | 12,38 | 18,01 | 13,10 |
TASA DE INVERSIÓN | 3,23 | 1,93 | 3,40 | 2,31 | 2,40 | 6,45 |
PESO DEL MERCADO EXTERIOR | ||||||
![]() | 0,31 | 0 | 0,31 | 0,09 | 2,10 | 0,55 |
![]() | 0,20 | 0 | 0,20 | 0,05 | 1,70 | 0,32 |
![]() | 0,11 | 0 | 0,11 | 0,04 | 0,39 | 0,24 |
![]() | 1,02 | 0 | 1,02 | 0,43 | 1,25 | 2,81 |
![]() | 0,15 | 0 | 0,15 | 0,02 | 0,02 | 0,58 |
![]() | 0,87 | 0 | 0,87 | 0,42 | 1,23 | 2,23 |
![]() | 1,92 | 0 | 1,92 | 1,52 | 6,15 | 1,91 |
![]() | 0,57 | 0 | 0,57 | 0,55 | 0 | 0,64 |
![]() | 1,35 | 0 | 1,35 | 0,97 | 6,15 | 1,27 |
T R I B U T A R I O S: | ||||||
TIPOS DE IVA | ||||||
![]() | 13,09 | 20,64 | 13,09 | 10,41 | 19,72 | 20,03 |
![]() | 13,08 | 20,64 | 13,08 | 10,41 | 19,73 | 20,04 |
![]() | 19,11 | 21,00 | 18,98 | 13,48 | 21,00 | 20,95 |
![]() | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | ||
![]() | 14,02 | 14,10 | 10,48 | 5,70 | -0,27 | 10,49 |
![]() | 20,91 | 21,00 | 20,91 | 19,85 | 21,00 | 21,00 |
![]() | 13,28 | 13,28 | 8,61 | 17,05 | 20,78 | |
![]() | 17,75 | 17,75 | 10,78 | 19,69 | 19,34 | |
![]() | 16,55 | 17,56 | 16,55 | 15,44 | 19,41 | 19,76 |
![]() | 10,70 | 12,00 | 10,69 | 10,72 | 9,51 | 10,63 |
![]() | 20,76 | 21,00 | 20,75 | 20,77 | 18,98 | 20,82 |
![]() | 20,77 | 21,00 | 20,75 | 20,79 | 17,88 | 20,82 |
Tipo de adquisiciones intracomunitarias de bienes | 20,41 | 21,00 | 20,40 | 19,67 | 20,49 | 20,83 |
Tipo de adquisiciones intracomunitarias de servicios | 20,90 | 20,90 | 20,88 | 20,95 | 21,00 | |
Tipo de operaciones de inversión del sujeto pasivo con establecidos en terceros países | 20,14 | 21,00 | 20,14 | 18,64 | 21,00 | 20,34 |
Tipo de importaciones | 20,75 | 19,65 | 20,76 | 17,22 | 20,57 | 20,93 |
Tipo de operaciones asimiladas a la importación | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | ||
PRORRATAS | ||||||
Prorrata de ventas | 95,51 | 67,92 | 95,52 | 99,17 | 25,72 | 99,87 |
Prorrata de compras corrientes | 97,74 | 99,00 | 97,74 | 99,36 | 48,37 | 99,76 |
Prorrata de compras de inversión | 97,63 | 100,00 | 97,63 | 99,16 | 57,13 | 99,95 |
Tasas en porcentaje