| Colectivo | |||
|---|---|---|---|
| Total | Saldos positivos | Saldos negativos | |
| Declarantes | 62.015 | 52.633 | 9.382 |
| E C O N Ó M I C O S: | |||
| 43,41 | 50,76 | 14,60 | |
| 47,30 | 56,46 | 13,16 | |
| 62,20 | 67,36 | 38,46 | |
| 22,71 | 23,60 | 13,79 | |
| 13,83 | 14,48 | 12,08 | |
| 12,76 | 12,06 | 13,55 | |
| TASA DE INVERSIÓN | 3,25 | 1,38 | 10,56 |
| PESO DEL MERCADO EXTERIOR | |||
| 0,80 | 0,53 | 1,77 | |
| 0,41 | 0,24 | 1,03 | |
| 0,39 | 0,29 | 0,75 | |
| 1,40 | 1,63 | 0,99 | |
| 0,39 | 0,58 | 0,04 | |
| 1,01 | 1,05 | 0,95 | |
| 1,64 | 1,44 | 1,76 | |
| 0,37 | 0,55 | 0,25 | |
| 1,27 | 0,89 | 1,51 | |
| T R I B U T A R I O S: | |||
| TIPOS DE IVA | |||
| 15,97 | 17,55 | 10,09 | |
| 15,96 | 17,56 | 9,94 | |
| 20,98 | 20,99 | 20,90 | |
| 21,00 | 21,00 | 21,00 | |
| 16,46 | 16,70 | 12,40 | |
| 20,12 | 19,80 | 20,62 | |
| 13,41 | 15,23 | 7,62 | |
| 17,70 | 16,90 | 18,60 | |
| 16,78 | 17,64 | 15,18 | |
| 10,67 | 10,75 | 10,57 | |
| 20,70 | 20,69 | 20,70 | |
| 20,67 | 20,64 | 20,68 | |
| Tipo de adquisiciones intracomunitarias de bienes | 18,64 | 18,55 | 18,82 |
| Tipo de adquisiciones intracomunitarias de servicios | 20,85 | 20,81 | 20,92 |
| Tipo de operaciones de inversión del sujeto pasivo con establecidos en terceros países | 20,85 | 20,19 | 20,89 |
| Tipo de importaciones | 13,59 | 13,27 | 19,76 |
| Tipo de operaciones asimiladas a la importación | 21,00 | 21,00 | |
| PRORRATAS | |||
| Prorrata de ventas | 98,85 | 98,80 | 99,03 |
| Prorrata de compras corrientes | 99,17 | 99,10 | 99,31 |
| Prorrata de compras de inversión | 98,96 | 98,33 | 99,36 |
Tasas en porcentaje