| Base | Tipo | Cuota | |
|---|---|---|---|
Declarantes | 379 | ||
| -4.991 | 19,81 | -989 | |
| 37.009 | 20,51 | 7.589 | |
| 53.589 | 20,54 | 11.008 | |
| 11.588 | 20,97 | 2.430 | |
| 11.141 | 21,00 | 2.339 | |
| 447 | 20,20 | 90 | |
| 1.007 | 20,89 | 210 | |
| 1.156 | 20,91 | 242 | |
| 150 | 21,00 | 31 | |
| 1.787 | 20,51 | 366 | |
| 1.605 | 20,45 | 328 | |
| 144 | 20,99 | 30 | |
| 6 | 21,00 | 1 | |
| 32 | 21,00 | 7 | |
Ajustes, modificaciones y rectificaciones (10) | 840 | 9,90 | 83 |
Regularización cuotas art.80.cinco.5º LIVA (19) | 0 | ||
Base Producción Total (11)=(4)-(7)+(8)+(9)+(14)+(15)+(17)+(10)+(19) | -3.371 | 22,23 | -749 |
Ventas exteriores (12) | 700 | 20,22 | 142 |
Base Teórica (13)= (11)-(12) | -4.071 | 21,89 | -891 |
Unidad: miles de euros
Tasas en porcentaje