| Base | Tipo | Cuota | |
|---|---|---|---|
Declarantes | 160.381 | ||
| 9.081.100 | 2,31 | 209.967 | |
| 30.404.524 | 9,38 | 2.852.235 | |
| 22.627.758 | 12,58 | 2.846.783 | |
| 1.304.334 | 15,68 | 204.515 | |
| 918.446 | 19,95 | 183.224 | |
| 385.888 | 5,52 | 21.290 | |
| 2.061.769 | 20,47 | 421.957 | |
| 2.303.290 | 20,22 | 465.634 | |
| 241.522 | 18,08 | 43.677 | |
| 1.010.423 | 15,94 | 161.098 | |
| 714.399 | 15,34 | 109.566 | |
| 70.970 | 18,55 | 13.166 | |
| 104.935 | 20,64 | 21.654 | |
| 101.460 | 14,13 | 14.339 | |
| 18.659 | 12,72 | 2.373 | |
Ajustes, modificaciones y rectificaciones (10) | -2.912 | -238,13 | 6.934 |
Regularización cuotas art.80.cinco.5º LIVA (19) | 139 | ||
Base Producción Total (11)=(4)-(7)+(8)+(9)+(14)+(15)+(17)+(10)+(19) | 8.026.843 | -0,55 | -43.820 |
Ventas exteriores (12) | 1.956.741 | 10,80 | 211.353 |
Base Teórica (13)= (11)-(12) | 6.070.102 | -4,20 | -255.173 |
Unidad: miles de euros
Tasas en porcentaje