| Base | Tipo | Cuota | |
|---|---|---|---|
Declarantes | 143.697 | ||
| 11.583.335 | 20,02 | 2.318.695 | |
| 45.377.343 | 20,35 | 9.235.314 | |
| 36.401.874 | 20,47 | 7.452.577 | |
| 2.607.866 | 20,55 | 535.958 | |
| 2.550.286 | 20,58 | 524.970 | |
| 57.579 | 19,08 | 10.988 | |
| 1.446.369 | 20,83 | 301.310 | |
| 1.540.112 | 20,84 | 320.948 | |
| 93.743 | 20,95 | 19.638 | |
| 10.565.077 | 20,83 | 2.200.471 | |
| 8.123.424 | 20,90 | 1.697.729 | |
| 592.127 | 20,95 | 124.071 | |
| 121.103 | 20,43 | 24.741 | |
| 1.600.090 | 20,54 | 328.621 | |
| 128.334 | 19,72 | 25.308 | |
Ajustes, modificaciones y rectificaciones (10) | -58.009 | 470,02 | -272.649 |
Regularización cuotas art.80.cinco.5º LIVA (19) | 67 | ||
Base Producción Total (11)=(4)-(7)+(8)+(9)+(14)+(15)+(17)+(10)+(19) | 20.644.035 | 19,11 | 3.945.273 |
Ventas exteriores (12) | 12.494.580 | 20,42 | 2.551.754 |
Base Teórica (13)= (11)-(12) | 8.149.455 | 17,10 | 1.393.519 |
Unidad: miles de euros
Tasas en porcentaje