![]() |
Tipo de Entidad | ||
---|---|---|---|
Total | Empresas | ||
Empresas personales |
Empresas societarias |
||
Declarantes | S.E. | 1.250 | S.E. |
![]() | S.E. | 92.050 | S.E. |
![]() | S.E. | 76.375 | S.E. |
![]() | S.E. | 75.231 | S.E. |
![]() | S.E. | 1.144 | S.E. |
![]() | S.E. | 10.831 | S.E. |
![]() | S.E. | 1.175 | S.E. |
![]() | S.E. | 1.537 | S.E. |
![]() | S.E. | 1.330 | S.E. |
![]() | S.E. | 57.068 | S.E. |
![]() | S.E. | 46.767 | S.E. |
![]() | S.E. | 7.536 | S.E. |
![]() | S.E. | 1.032 | S.E. |
![]() | S.E. | 1.372 | S.E. |
![]() | S.E. | 8.328 | S.E. |
![]() | S.E. | 8.596 | S.E. |
![]() | S.E. | 7.254 | S.E. |
![]() | S.E. | 1.342 | S.E. |
![]() | S.E. | 271 | S.E. |
VALOR AÑADIDO | S.E. | 34.344 | S.E. |
![]() | S.E. | -1.005 | S.E. |
![]() | S.E. | 2.148 | S.E. |
![]() | S.E. | 0 | S.E. |
![]() | S.E. | 2.148 | S.E. |
![]() | S.E. | 0 | S.E. |
![]() | S.E. | 1.144 | S.E. |
![]() | S.E. | 72 | S.E. |
![]() | S.E. | 1.072 | S.E. |
Unidad: miles de euros