| Base | Tipo | Cuota | |
|---|---|---|---|
Declarantes | 19.226 | ||
| 282.286 | 36,16 | 102.062 | |
| 7.347.029 | 15,38 | 1.130.230 | |
| 7.495.686 | 14,86 | 1.114.214 | |
| 430.944 | 19,97 | 86.046 | |
| 429.110 | 19,99 | 85.767 | |
| 1.834 | 15,23 | 279 | |
| 269.011 | 19,65 | 52.851 | |
| 355.804 | 19,98 | 71.073 | |
| 86.793 | 21,00 | 18.222 | |
| 629.667 | 19,76 | 124.400 | |
| 454.819 | 19,55 | 88.896 | |
| 45.922 | 20,71 | 9.512 | |
| 24.709 | 18,46 | 4.562 | |
| 102.430 | 20,55 | 21.054 | |
| 1.789 | 21,00 | 376 | |
Ajustes, modificaciones y rectificaciones (10) | -68.663 | 22,83 | -15.677 |
Regularización cuotas art.80.cinco.5º LIVA (19) | 21 | ||
Base Producción Total (11)=(4)-(7)+(8)+(9)+(14)+(15)+(17)+(10)+(19) | 574.279 | 27,50 | 157.955 |
Ventas exteriores (12) | 487.790 | 17,73 | 86.495 |
Base Teórica (13)= (11)-(12) | 86.490 | 82,62 | 71.460 |
Unidad: miles de euros
Tasas en porcentaje