| Tipo de Entidad | ||||
|---|---|---|---|---|
| Total | Empresas | Admones. y Entidades sin fines de lucro |
||
| Empresas personales |
Empresas societarias |
|||
| Declarantes | 33.532 | 30.282 | 2.224 | 1.026 |
| E C O N Ó M I C O S: | ||||
| 80,63 | 93,08 | 62,71 | 78,53 | |
| 77,08 | 93,64 | 32,75 | 80,70 | |
| 67,10 | 67,25 | 68,48 | 43,34 | |
| 2,48 | 1,87 | 2,86 | 1,87 | |
| TASA DE INVERSIÓN | 17,39 | 0,45 | 42,88 | 2,27 |
| PESO DEL MERCADO EXTERIOR | ||||
| 0,23 | 0,05 | 0,60 | 0,69 | |
| 0,22 | 0,04 | 0,59 | 0,69 | |
| 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0 | |
| 1,14 | 5,53 | 0,00 | 0 | |
| 0,01 | 0,05 | 0,00 | 0 | |
| 1,13 | 5,48 | 0,00 | 0 | |
| 0,15 | 0,10 | 0,15 | 0 | |
| 0,14 | 0,10 | 0,15 | 0 | |
| 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| T R I B U T A R I O S: | ||||
| TIPOS DE IVA | ||||
| 20,93 | 20,94 | 20,92 | 20,87 | |
| 20,93 | 20,94 | 20,93 | 20,87 | |
| 21,00 | 21,00 | |||
| 20,97 | 20,45 | 21,00 | 21,00 | |
| 19,74 | 20,06 | 19,52 | 21,00 | |
| 20,12 | 20,51 | 20,03 | 19,99 | |
| 11,93 | 12,00 | 11,88 | 12,00 | |
| 20,78 | 20,63 | 20,79 | 14,00 | |
| 20,77 | 19,26 | 20,79 | 14,00 | |
| Tipo de adquisiciones intracomunitarias de bienes | 21,00 | 21,00 | 21,00 | |
| Tipo de adquisiciones intracomunitarias de servicios | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 |
| Tipo de operaciones de inversión del sujeto pasivo con establecidos en terceros países | 20,98 | 21,00 | 20,98 | |
| Tipo de importaciones | 13,84 | 13,80 | 21,00 | |
| PRORRATAS | ||||
| Prorrata de ventas | 95,16 | 97,60 | 89,37 | 93,76 |
| Prorrata de compras corrientes | 93,19 | 88,77 | 94,72 | 83,65 |
| Prorrata de compras de inversión | 99,26 | 95,61 | 99,69 | 36,62 |
Tasas en porcentaje