| Tipo de Entidad | |||
|---|---|---|---|
| Total | Empresas | ||
| Empresas personales |
Empresas societarias |
||
| Declarantes | 1.502 | 1.108 | 394 |
| E C O N Ó M I C O S: | |||
| 74,89 | 73,67 | 75,17 | |
| 71,99 | 72,08 | 71,96 | |
| 85,73 | 88,87 | 85,42 | |
| 63,20 | 63,20 | ||
| 12,87 | 12,87 | ||
| 2,24 | 1,87 | 4,15 | |
| TASA DE INVERSIÓN | 4,60 | 7,55 | 3,94 |
| PESO DEL MERCADO EXTERIOR | |||
| 0,59 | 2,04 | 0,26 | |
| 0,44 | 1,86 | 0,11 | |
| 0,15 | 0,17 | 0,14 | |
| 0,58 | 0,16 | 0,68 | |
| 0,04 | 0,00 | 0,05 | |
| 0,55 | 0,15 | 0,64 | |
| 0,65 | 1,76 | 0,18 | |
| 0,01 | 0 | 0,01 | |
| 0,64 | 1,76 | 0,17 | |
| T R I B U T A R I O S: | |||
| TIPOS DE IVA | |||
| 9,23 | 11,80 | 8,56 | |
| 9,15 | 11,62 | 8,52 | |
| 21,00 | 21,00 | 21,00 | |
| 20,77 | 20,77 | ||
| 21,00 | 21,00 | 21,00 | |
| 11,17 | 11,17 | ||
| 20,01 | 19,82 | 20,34 | |
| 16,64 | 17,16 | 16,51 | |
| 11,97 | 12,00 | 11,81 | |
| 20,27 | 20,80 | 20,02 | |
| 20,25 | 20,80 | 19,99 | |
| Tipo de adquisiciones intracomunitarias de bienes | 21,00 | 21,00 | 21,00 |
| Tipo de adquisiciones intracomunitarias de servicios | 21,00 | 21,00 | 21,00 |
| Tipo de operaciones de inversión del sujeto pasivo con establecidos en terceros países | 21,00 | 21,00 | |
| Tipo de importaciones | 20,61 | 20,25 | 21,00 |
| PRORRATAS | |||
| Prorrata de ventas | 80,95 | 90,86 | 78,71 |
| Prorrata de compras corrientes | 89,29 | 96,14 | 87,68 |
| Prorrata de compras de inversión | 90,19 | 94,51 | 88,35 |
Tasas en porcentaje