![]() |
Signo del Resultado | ||
---|---|---|---|
Total | Negativo | Positivo | |
Declarantes | 75.968 | 10.217 | 65.751 |
OPERACIONES CORRIENTES | |||
![]() | 444.915 | -27.939 | 472.854 |
![]() | 278.413 | -117.113 | 395.526 |
![]() | 1.080.038 | 177.315 | 902.723 |
![]() | |||
![]() | 1.017.654 | 154.550 | 863.104 |
![]() | |||
![]() | 62.384 | 22.765 | 39.619 |
![]() | 801.624 | 294.428 | 507.197 |
![]() | 784.067 | 287.258 | 496.809 |
![]() | 1.044 | 120 | 924 |
![]() | 10.699 | 3.206 | 7.493 |
![]() | 6.304 | 3.765 | 2.539 |
![]() | 175 | 41 | 134 |
![]() | -664 | 37 | -701 |
![]() | 166.502 | 89.174 | 77.327 |
![]() | 20 | 2 | 18 |
![]() | 19 | 2 | 17 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | ||
![]() | 0 | ||
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 166.482 | 89.172 | 77.310 |
![]() | 14 | 4 | 10 |
![]() | 166.468 | 89.168 | 77.300 |
OPERACIONES DE INVERSIÓN | |||
![]() | 49.783 | 29.516 | 20.267 |
![]() | 56.980 | 30.245 | 26.735 |
![]() | 56.980 | 30.245 | 26.735 |
![]() | 56.371 | 29.964 | 26.407 |
![]() | 49 | 35 | 14 |
![]() | 714 | 224 | 490 |
![]() | -154 | 22 | -176 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 7.197 | 729 | 6.468 |
RESULTADO DERIVADO DE LA ACTIVIDAD INTERIOR | 395.132 | -57.455 | 452.587 |
![]() | 19.107 | 9.751 | 9.356 |
![]() | 24.290 | 9.217 | 15.073 |
![]() | 11.454 | 3.450 | 8.004 |
![]() | 6.344 | 3.771 | 2.573 |
![]() | 5.393 | 1.897 | 3.496 |
![]() | 1.099 | 98 | 1.001 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | -5.193 | 531 | -5.724 |
![]() | 10 | 3 | 7 |
RESULTADO DERIVADO DE LA PRODUCCIÓN | 414.239 | -47.704 | 461.943 |
CONSUMO EXTERIOR: Iva no repercutido por ventas exteriores | 62.384 | 22.765 | 39.619 |
![]() | 351.855 | -70.469 | 422.324 |
![]() | 1.593 | -6 | 1.600 |
![]() | 26.989 | 20.803 | 6.186 |
![]() | 323.272 | -91.266 | 414.538 |
![]() | 423.028 | 6.071 | 416.957 |
![]() | 41.055 | 34.281 | 6.775 |
![]() | 33.634 | 32.860 | 774 |
![]() | 30.622 | 26.541 | 4.080 |
![]() | 632 | 77 | 555 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 14.234 | 2.903 | 11.331 |
![]() | 9.323 | 6.631 | 2.692 |
Unidad: miles de euros