| Tipo de Actividad | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Agricultores y Ganaderos |
Industrial | Profesionales y Artistas |
Arrendamiento de Locales |
Resto | |
| Declarantes | 2.268.056 | 105.065 | 1.429.019 | 525.011 | 206.033 | 2.928 |
| E C O N Ó M I C O S: | ||||||
| 46,58 | 36,86 | 37,29 | 78,88 | 92,96 | 65,09 | |
| 49,37 | 34,97 | 39,61 | 78,92 | 93,97 | 65,15 | |
| 64,34 | -45,54 | 60,66 | 75,65 | 77,29 | 70,59 | |
| 27,09 | 44,25 | 25,11 | 29,65 | 99,64 | 43,31 | |
| 13,84 | 12,08 | 13,84 | 16,94 | 13,17 | 12,27 | |
| 7,55 | 9,19 | 7,34 | 4,99 | 1,87 | 3,34 | |
| TASA DE INVERSIÓN | 3,25 | 9,05 | 3,08 | 2,15 | 0,83 | 0,86 |
| PESO DEL MERCADO EXTERIOR | ||||||
| 1,60 | 0,97 | 1,41 | 2,70 | 0,11 | 0,28 | |
| 0,74 | 0,38 | 0,67 | 1,22 | 0,09 | 0,17 | |
| 0,85 | 0,58 | 0,74 | 1,48 | 0,01 | 0,11 | |
| 1,95 | 0,83 | 2,14 | 1,34 | 1,02 | 0,16 | |
| 0,30 | 0,03 | 0,35 | 0,15 | 0,07 | 0,01 | |
| 1,64 | 0,80 | 1,79 | 1,19 | 0,95 | 0,15 | |
| 1,92 | 1,91 | 1,98 | 1,93 | 0,41 | 0,78 | |
| 0,38 | 0,31 | 0,37 | 0,57 | 0,10 | 0 | |
| 1,54 | 1,60 | 1,61 | 1,36 | 0,30 | 0,78 | |
| T R I B U T A R I O S: | ||||||
| TIPOS DE IVA | ||||||
| 17,13 | 8,49 | 16,69 | 20,73 | 20,96 | 17,24 | |
| 17,12 | 8,49 | 16,69 | 20,75 | 20,96 | 17,24 | |
| 20,86 | 15,26 | 20,87 | 20,87 | 21,00 | 21,00 | |
| 21,00 | 21,00 | 21,00 | ||||
| 15,64 | 5,29 | 17,75 | 16,81 | 4,47 | 16,38 | |
| 19,84 | 20,86 | 19,62 | 19,93 | 20,38 | 16,48 | |
| 13,00 | 9,91 | 12,97 | 18,47 | 11,94 | 9,94 | |
| 18,01 | 8,73 | 17,38 | 20,15 | 20,74 | 17,28 | |
| 17,49 | 12,75 | 17,73 | 19,71 | 20,70 | 20,15 | |
| 11,31 | 11,11 | 11,33 | 11,62 | 12,00 | 11,82 | |
| 20,59 | 20,30 | 20,71 | 20,24 | 20,90 | 20,09 | |
| 20,58 | 20,32 | 20,70 | 20,20 | 21,87 | 19,89 | |
| Tipo de adquisiciones intracomunitarias de bienes | 19,09 | 13,66 | 19,30 | 20,44 | 21,00 | 21,00 |
| Tipo de adquisiciones intracomunitarias de servicios | 20,59 | 18,46 | 20,55 | 20,86 | 21,00 | 20,92 |
| Tipo de operaciones de inversión del sujeto pasivo con establecidos en terceros países | 20,10 | 20,62 | 20,07 | 19,66 | 21,00 | 21,00 |
| Tipo de importaciones | 17,95 | 13,60 | 17,87 | 19,50 | 18,77 | 20,91 |
| Tipo de operaciones asimiladas a la importación | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | |
| PRORRATAS | ||||||
| Prorrata de ventas | 98,17 | 99,45 | 98,38 | 97,96 | 93,26 | 99,34 |
| Prorrata de compras corrientes | 98,70 | 98,78 | 98,94 | 97,65 | 78,58 | 99,44 |
| Prorrata de compras de inversión | 98,11 | 99,57 | 98,25 | 96,11 | 95,42 | 98,12 |
Tasas en porcentaje