| Base | Tipo | Cuota | |
|---|---|---|---|
Declarantes | 2.278 | ||
| 101.746 | 20,55 | 20.909 | |
| 165.274 | 20,32 | 33.585 | |
| 75.116 | 19,61 | 14.732 | |
| 11.588 | 17,74 | 2.055 | |
| 9.298 | 17,07 | 1.587 | |
| 2.290 | 20,43 | 468 | |
| 3.740 | 20,90 | 782 | |
| 5.161 | 20,93 | 1.080 | |
| 1.421 | 20,99 | 298 | |
| 10.955 | 19,83 | 2.173 | |
| 4.511 | 20,97 | 946 | |
| 1.136 | 20,22 | 230 | |
| 1.871 | 14,71 | 275 | |
| 3.436 | 21,00 | 722 | |
Ajustes, modificaciones y rectificaciones (10) | -23 | 91,06 | -21 |
Regularización cuotas art.80.cinco.5º LIVA (19) | -5 | ||
Base Producción Total (11)=(4)-(7)+(8)+(9)+(14)+(15)+(17)+(10)+(19) | 108.938 | 20,45 | 22.274 |
Ventas exteriores (12) | 8.207 | 20,84 | 1.710 |
Base Teórica (13)= (11)-(12) | 100.731 | 20,41 | 20.564 |
Unidad: miles de euros
Tasas en porcentaje