| Signo del Resultado | |||
|---|---|---|---|
| Total | Negativo | Positivo | |
| Declarantes | 11.537 | 3.585 | 7.952 |
| OPERACIONES CORRIENTES | |||
| 522.433 | 88.196 | 434.238 | |
| 421.995 | 61.762 | 360.233 | |
| 2.396.777 | 953.151 | 1.443.625 | |
| 1.622.586 | 510.999 | 1.111.587 | |
| 774.190 | 442.152 | 332.038 | |
| 1.974.782 | 891.389 | 1.083.393 | |
| 1.431.291 | 666.647 | 764.644 | |
| 105.556 | 34.678 | 70.878 | |
| 293.744 | 61.841 | 231.903 | |
| 21.399 | 9.985 | 11.414 | |
| 122.856 | 118.262 | 4.594 | |
| -65 | -24 | -40 | |
| 100.439 | 26.434 | 74.005 | |
| 540 | 54 | 486 | |
| 36 | 11 | 26 | |
| 0 | |||
| 503 | 43 | 461 | |
| 501 | 43 | 458 | |
| 2 | 0 | 2 | |
| 99.899 | 26.380 | 73.519 | |
| 5.925 | 1.615 | 4.310 | |
| 93.974 | 24.765 | 69.208 | |
| OPERACIONES DE INVERSIÓN | |||
| 79.139 | 48.653 | 30.486 | |
| 82.684 | 50.092 | 32.592 | |
| 82.578 | 50.012 | 32.566 | |
| 68.596 | 45.034 | 23.562 | |
| 1.278 | 411 | 867 | |
| 12.716 | 4.566 | 8.149 | |
| -12 | 2 | -13 | |
| 106 | 80 | 26 | |
| 3.545 | 1.439 | 2.106 | |
| RESULTADO DERIVADO DE LA ACTIVIDAD INTERIOR | 443.294 | 39.542 | 403.752 |
| 422.546 | 104.306 | 318.240 | |
| 434.212 | 110.027 | 324.185 | |
| 306.301 | 66.409 | 239.893 | |
| 21.647 | 10.096 | 11.551 | |
| 1.722 | 1.007 | 715 | |
| 90.166 | 30.843 | 59.323 | |
| 14.376 | 1.672 | 12.703 | |
| -11.682 | -5.724 | -5.958 | |
| 16 | 3 | 13 | |
| RESULTADO DERIVADO DE LA PRODUCCIÓN | 865.840 | 143.849 | 721.992 |
| CONSUMO EXTERIOR: Iva no repercutido por ventas exteriores | 774.190 | 442.152 | 332.038 |
| 91.650 | -298.303 | 389.953 | |
| -39 | -44 | 5 | |
| 33.331 | 24.819 | 8.512 | |
| 58.358 | -323.078 | 381.436 | |
| 384.657 | 26.599 | 358.059 | |
| 285.015 | 280.909 | 4.106 | |
| 48.398 | 47.458 | 940 | |
| 21.005 | 11.874 | 9.131 | |
| 31.452 | 10.403 | 21.049 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 17.346 | 387 | 16.958 | |
| 20.681 | 20.227 | 453 | |
Unidad: miles de euros