![]() |
Clase | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Régimen simplificado | Régimen general | Régimen general | |||
Tipos reducidos | Deducción especial | Deducción general | ||||
Declarantes | 3.190 | S.E. | S.E. | 619 | S.E. | 2.029 |
E C O N Ó M I C O S: | ||||||
![]() | 63,78 | S.E. | S.E. | 60,60 | S.E. | 62,14 |
![]() | 53,83 | S.E. | S.E. | 60,32 | S.E. | 58,64 |
![]() | 85,60 | S.E. | S.E. | 70,88 | S.E. | 55,18 |
![]() | 51,28 | S.E. | S.E. | S.E. | ||
![]() | 13,83 | S.E. | S.E. | 11,12 | S.E. | 12,96 |
![]() | 17,49 | S.E. | S.E. | 17,65 | S.E. | 7,77 |
TASA DE INVERSIÓN | 6,58 | S.E. | S.E. | 2,56 | S.E. | 36,70 |
PESO DEL MERCADO EXTERIOR | ||||||
![]() | 0,78 | S.E. | S.E. | 0,76 | S.E. | 1,74 |
![]() | 0,64 | S.E. | S.E. | 0,76 | S.E. | 0,73 |
![]() | 0,13 | S.E. | S.E. | 0,00 | S.E. | 1,01 |
![]() | 0,72 | S.E. | S.E. | 0,10 | S.E. | 1,67 |
![]() | 0,18 | S.E. | S.E. | 0,09 | S.E. | 0,02 |
![]() | 0,55 | S.E. | S.E. | 0,01 | S.E. | 1,65 |
![]() | 0,55 | S.E. | S.E. | 2,76 | S.E. | 0,02 |
![]() | 0,00 | S.E. | S.E. | 0 | S.E. | 0,00 |
![]() | 0,55 | S.E. | S.E. | 2,76 | S.E. | 0,02 |
T R I B U T A R I O S: | ||||||
TIPOS DE IVA | ||||||
![]() | 11,40 | S.E. | S.E. | 7,80 | S.E. | 19,74 |
![]() | 11,38 | S.E. | S.E. | 7,83 | S.E. | 19,73 |
![]() | S.E. | S.E. | S.E. | |||
![]() | 21,00 | S.E. | S.E. | S.E. | 21,00 | |
![]() | 19,61 | S.E. | S.E. | S.E. | ||
![]() | 20,51 | S.E. | S.E. | 20,95 | S.E. | 20,77 |
![]() | 11,86 | S.E. | S.E. | 4,03 | S.E. | 10,11 |
![]() | 12,46 | S.E. | S.E. | 4,11 | S.E. | 20,45 |
![]() | 14,67 | S.E. | S.E. | 14,47 | S.E. | 19,38 |
![]() | 10,09 | S.E. | S.E. | 10,07 | S.E. | 11,28 |
![]() | 20,19 | S.E. | S.E. | 20,73 | S.E. | 20,07 |
![]() | 20,16 | S.E. | S.E. | 20,78 | S.E. | 20,02 |
Tipo de adquisiciones intracomunitarias de bienes | 20,34 | S.E. | S.E. | 20,31 | S.E. | 19,93 |
Tipo de adquisiciones intracomunitarias de servicios | 20,95 | S.E. | S.E. | 21,00 | S.E. | 20,18 |
Tipo de operaciones de inversión del sujeto pasivo con establecidos en terceros países | 13,51 | S.E. | S.E. | 21,00 | S.E. | 11,31 |
Tipo de importaciones | 20,45 | S.E. | S.E. | 21,00 | S.E. | 19,57 |
Tipo de operaciones asimiladas a la importación | S.E. | S.E. | S.E. | |||
PRORRATAS | ||||||
Prorrata de ventas | 69,97 | S.E. | S.E. | 97,20 | S.E. | 99,76 |
Prorrata de compras corrientes | 88,19 | S.E. | S.E. | 97,93 | S.E. | 99,74 |
Prorrata de compras de inversión | 98,25 | S.E. | S.E. | 99,59 | S.E. | 99,99 |
Tasas en porcentaje