| Clase | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Régimen simplificado | Régimen general | Régimen general | |||
| Tipos reducidos | Deducción especial | Deducción general | ||||
| Declarantes | 4.607 | S.E. | S.E. | 1.681 | S.E. | 2.585 |
| 2.750.810 | S.E. | S.E. | 2.096.435 | S.E. | 616.793 | |
| 2.407.213 | S.E. | S.E. | 1.904.668 | S.E. | 493.726 | |
| 2.128.180 | S.E. | S.E. | 1.738.913 | S.E. | 380.963 | |
| 279.034 | S.E. | S.E. | 165.755 | S.E. | 112.763 | |
| 10.440 | S.E. | S.E. | 4 | S.E. | 42 | |
| 84.994 | S.E. | S.E. | 82.389 | S.E. | 2.587 | |
| 165.619 | S.E. | S.E. | 97.478 | S.E. | 67.529 | |
| 64.784 | S.E. | S.E. | 11.451 | S.E. | 51.775 | |
| 2.752.292 | S.E. | S.E. | 1.941.220 | S.E. | 778.477 | |
| 2.483.829 | S.E. | S.E. | 1.756.292 | S.E. | 708.662 | |
| 11.194 | S.E. | S.E. | 2 | S.E. | 31 | |
| 75.080 | S.E. | S.E. | 72.898 | S.E. | 2.167 | |
| 161.065 | S.E. | S.E. | 95.274 | S.E. | 65.191 | |
| 84.024 | S.E. | S.E. | 53.847 | S.E. | 27.144 | |
| 88.339 | S.E. | S.E. | 52.766 | S.E. | 32.741 | |
| 86.594 | S.E. | S.E. | 52.766 | S.E. | 32.737 | |
| 1.745 | S.E. | S.E. | 0 | S.E. | 4 | |
| 9.731 | S.E. | S.E. | 3.948 | S.E. | 5.609 | |
| VALOR AÑADIDO | -4.268 | S.E. | S.E. | 155.223 | S.E. | -160.948 |
| 15.358 | S.E. | S.E. | -13.750 | S.E. | 28.988 | |
| 263.675 | S.E. | S.E. | 179.506 | S.E. | 83.775 | |
| 129.786 | S.E. | S.E. | 111.623 | S.E. | 18.151 | |
| 132.365 | S.E. | S.E. | 67.879 | S.E. | 64.102 | |
| 1.525 | S.E. | S.E. | 3 | S.E. | 1.521 | |
| 279.034 | S.E. | S.E. | 165.755 | S.E. | 112.763 | |
| 101.225 | S.E. | S.E. | 60.217 | S.E. | 40.494 | |
| 177.809 | S.E. | S.E. | 105.539 | S.E. | 72.269 | |
Unidad: miles de euros