| Colectivo | |||
|---|---|---|---|
| Total | Saldos positivos | Saldos negativos | |
| Declarantes | 83.349 | 72.422 | 10.927 |
| 4.292.805 | 3.789.244 | 503.561 | |
| 3.766.055 | 3.324.655 | 441.400 | |
| 3.714.226 | 3.300.762 | 413.465 | |
| 51.828 | 23.893 | 27.935 | |
| 223.365 | 206.549 | 16.816 | |
| 26.612 | 21.782 | 4.830 | |
| 4.541 | 1.461 | 3.080 | |
| 77.260 | 60.168 | 17.092 | |
| 1.961.013 | 1.548.721 | 412.292 | |
| 1.752.564 | 1.363.782 | 388.782 | |
| 162.755 | 148.986 | 13.770 | |
| 22.405 | 18.202 | 4.203 | |
| 4.112 | 1.274 | 2.838 | |
| 131.430 | 72.511 | 58.920 | |
| 139.355 | 76.068 | 63.287 | |
| 129.510 | 73.507 | 56.003 | |
| 9.845 | 2.561 | 7.284 | |
| 12.176 | 6.921 | 5.255 | |
| VALOR AÑADIDO | 2.187.475 | 2.112.396 | 75.079 |
| 3.354 | -8.743 | 12.097 | |
| 48.475 | 32.637 | 15.838 | |
| 8.201 | 6.464 | 1.737 | |
| 39.318 | 25.216 | 14.101 | |
| 956 | 956 | 0 | |
| 51.828 | 23.893 | 27.935 | |
| 26.275 | 14.913 | 11.362 | |
| 25.553 | 8.980 | 16.573 | |
Unidad: miles de euros