| Base | Tipo | Cuota | |
|---|---|---|---|
Declarantes | 3.661 | ||
| 618.878 | 19,62 | 121.396 | |
| 1.755.564 | 20,23 | 355.228 | |
| 1.212.669 | 20,60 | 249.770 | |
| 75.983 | 20,98 | 15.938 | |
| 75.840 | 20,99 | 15.922 | |
| 144 | 10,91 | 16 | |
| 33.922 | 20,76 | 7.043 | |
| 35.225 | 20,77 | 7.317 | |
| 1.303 | 21,00 | 274 | |
| 200.369 | 20,96 | 42.005 | |
| 101.259 | 21,00 | 21.260 | |
| 85.647 | 21,00 | 17.982 | |
| 3.442 | 20,30 | 699 | |
| 10.021 | 20,60 | 2.065 | |
Ajustes, modificaciones y rectificaciones (10) | -14.589 | 21,59 | -3.150 |
Regularización cuotas art.80.cinco.5º LIVA (19) | 0 | ||
Base Producción Total (11)=(4)-(7)+(8)+(9)+(14)+(15)+(17)+(10)+(19) | 770.737 | 19,88 | 153.206 |
Ventas exteriores (12) | 139.369 | 20,49 | 28.552 |
Base Teórica (13)= (11)-(12) | 631.368 | 19,74 | 124.655 |
Unidad: miles de euros
Tasas en porcentaje