| Base | Tipo | Cuota | |
|---|---|---|---|
Declarantes | 621 | ||
| 58.957 | 14,71 | 8.673 | |
| 135.695 | 16,13 | 21.894 | |
| 93.276 | 17,63 | 16.448 | |
| 16.538 | 19,51 | 3.227 | |
| 16.530 | 19,52 | 3.227 | |
| 17.277 | 20,51 | 3.544 | |
| 17.326 | 20,51 | 3.554 | |
| 48 | 21,00 | 10 | |
| 1.343 | 20,63 | 277 | |
| 202 | 19,73 | 40 | |
| 1.077 | 20,97 | 226 | |
| 44 | 21,00 | 9 | |
| 20 | 10,54 | 2 | |
Ajustes, modificaciones y rectificaciones (10) | 133 | -88,67 | -118 |
Regularización cuotas art.80.cinco.5º LIVA (19) | 3 | ||
Base Producción Total (11)=(4)-(7)+(8)+(9)+(14)+(15)+(17)+(10)+(19) | 43.156 | 12,26 | 5.292 |
Ventas exteriores (12) | 375 | 19,99 | 75 |
Base Teórica (13)= (11)-(12) | 42.781 | 12,19 | 5.217 |
Unidad: miles de euros
Tasas en porcentaje