| Signo del Resultado | |||
|---|---|---|---|
| Total | Negativo | Positivo | |
| Declarantes | 21.209 | 8.737 | 12.472 |
| OPERACIONES CORRIENTES | |||
| 40.212 | -41.469 | 81.681 | |
| 16.987 | -51.915 | 68.902 | |
| 495.363 | 200.602 | 294.761 | |
| 467.478 | 176.391 | 291.087 | |
| 27.885 | 24.211 | 3.674 | |
| 478.376 | 252.517 | 225.860 | |
| 451.885 | 238.959 | 212.926 | |
| 2.208 | 214 | 1.995 | |
| 12.678 | 4.788 | 7.890 | |
| 3.353 | 2.959 | 394 | |
| 8.635 | 5.695 | 2.940 | |
| -382 | -97 | -285 | |
| 23.225 | 10.446 | 12.779 | |
| 4.646 | -98 | 4.743 | |
| 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 0 | |
| 4.644 | -98 | 4.743 | |
| 13 | 13 | ||
| 4.632 | -98 | 4.730 | |
| 18.579 | 10.543 | 8.036 | |
| 685 | 220 | 464 | |
| 17.895 | 10.323 | 7.572 | |
| OPERACIONES DE INVERSIÓN | |||
| 31.669 | 36.741 | -5.072 | |
| 52.234 | 38.318 | 13.916 | |
| 45.041 | 33.202 | 11.839 | |
| 43.506 | 31.936 | 11.569 | |
| 112 | 71 | 41 | |
| 1.379 | 1.154 | 226 | |
| 45 | 41 | 4 | |
| 7.192 | 5.115 | 2.077 | |
| 20.565 | 1.576 | 18.989 | |
| RESULTADO DERIVADO DE LA ACTIVIDAD INTERIOR | 8.543 | -78.210 | 86.753 |
| 20.924 | 10.651 | 10.273 | |
| 21.726 | 10.208 | 11.518 | |
| 14.453 | 6.135 | 8.319 | |
| 3.316 | 2.963 | 353 | |
| 2.172 | 957 | 1.215 | |
| 1.775 | 147 | 1.628 | |
| 10 | 7 | 3 | |
| -811 | 436 | -1.247 | |
| 9 | 7 | 2 | |
| RESULTADO DERIVADO DE LA PRODUCCIÓN | 29.467 | -67.559 | 97.026 |
| CONSUMO EXTERIOR: Iva no repercutido por ventas exteriores | 27.885 | 24.211 | 3.674 |
| 1.582 | -91.770 | 93.352 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 13.727 | 11.181 | 2.546 | |
| -12.145 | -102.951 | 90.806 | |
| 84.478 | 5.367 | 79.111 | |
| 40.205 | 39.315 | 890 | |
| 53.283 | 52.337 | 945 | |
| 17.274 | 14.676 | 2.599 | |
| 659 | 126 | 533 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 16.443 | 13 | 16.430 | |
| 2.967 | 2.129 | 837 | |
Unidad: miles de euros