| Base | Tipo | Cuota | |
|---|---|---|---|
Declarantes | 258 | ||
| 3.506 | 4,99 | 175 | |
| 36 | 20,75 | 7 | |
| 3.472 | 4,84 | 168 | |
| 312 | 21,00 | 66 | |
| 3.159 | 3,24 | 102 | |
| 1.302 | 21,00 | 273 | |
| 1.323 | 21,00 | 278 | |
| 20 | 21,00 | 4 | |
| 33 | 21,00 | 7 | |
| 33 | 21,00 | 7 | |
Ajustes, modificaciones y rectificaciones (10) | 0 | 0 | |
Regularización cuotas art.80.cinco.5º LIVA (19) | 0 | ||
Base Producción Total (11)=(4)-(7)+(8)+(9)+(14)+(15)+(17)+(10)+(19) | 2.237 | -4,08 | -91 |
Ventas exteriores (12) | |||
Base Teórica (13)= (11)-(12) | 2.237 | -4,08 | -91 |
Unidad: miles de euros
Tasas en porcentaje