![]() |
Colectivo | ||
---|---|---|---|
Total | Saldos positivos | Saldos negativos | |
Declarantes | 27.478 | 22.432 | 5.046 |
![]() | 11.750.739 | 7.281.192 | 4.469.547 |
![]() | 10.808.641 | 6.804.274 | 4.004.367 |
![]() | 8.791.058 | 6.198.375 | 2.592.683 |
![]() | 2.017.583 | 605.899 | 1.411.684 |
![]() | 85.918 | 74.195 | 11.723 |
![]() | 242.188 | 132.709 | 109.478 |
![]() | 281.867 | 60.099 | 221.767 |
![]() | 250.789 | 147.330 | 103.459 |
![]() | 8.701.884 | 4.730.319 | 3.971.565 |
![]() | 8.103.938 | 4.478.450 | 3.625.487 |
![]() | 65.163 | 53.308 | 11.855 |
![]() | 204.798 | 110.086 | 94.712 |
![]() | 274.275 | 58.112 | 216.164 |
![]() | 299.632 | 134.330 | 165.302 |
![]() | 325.666 | 155.301 | 170.365 |
![]() | 320.388 | 153.945 | 166.443 |
![]() | 5.278 | 1.356 | 3.923 |
![]() | 32.284 | 22.085 | 10.199 |
VALOR AÑADIDO | 3.033.382 | 2.538.843 | 494.539 |
![]() | 781.190 | -230.567 | 1.011.757 |
![]() | 1.236.393 | 836.466 | 399.927 |
![]() | 426.110 | 275.115 | 150.995 |
![]() | 717.511 | 475.329 | 242.182 |
![]() | 92.772 | 86.022 | 6.750 |
![]() | 2.017.583 | 605.899 | 1.411.684 |
![]() | 740.218 | 252.861 | 487.358 |
![]() | 1.277.365 | 353.038 | 924.327 |
Unidad: miles de euros