| Tipo de Entidad | |||
|---|---|---|---|
| Total | Empresas | ||
| Empresas personales |
Empresas societarias |
||
| Declarantes | 22.828 | 18.728 | 4.100 |
| E C O N Ó M I C O S: | |||
| 38,53 | 30,16 | 44,81 | |
| 38,43 | 34,34 | 41,17 | |
| 83,42 | 17,41 | 86,60 | |
| 10,70 | 10,70 | ||
| 16,08 | 16,32 | 15,94 | |
| 7,12 | 1,97 | 8,54 | |
| TASA DE INVERSIÓN | 2,82 | 2,24 | 3,26 |
| PESO DEL MERCADO EXTERIOR | |||
| 0,59 | 0,18 | 0,85 | |
| 0,15 | 0,12 | 0,16 | |
| 0,44 | 0,06 | 0,69 | |
| 0,65 | 0,17 | 1,01 | |
| 0,15 | 0,01 | 0,26 | |
| 0,50 | 0,16 | 0,75 | |
| 1,62 | 1,04 | 1,89 | |
| 0,22 | 0,43 | 0,13 | |
| 1,40 | 0,61 | 1,76 | |
| T R I B U T A R I O S: | |||
| TIPOS DE IVA | |||
| 13,01 | 12,90 | 13,08 | |
| 12,98 | 12,89 | 13,04 | |
| 15,72 | 18,68 | 13,71 | |
| 21,00 | 21,00 | ||
| 21,22 | 21,22 | ||
| 20,00 | 18,40 | 20,45 | |
| 16,74 | 17,01 | 16,59 | |
| 17,79 | 18,89 | 17,65 | |
| 16,23 | 16,27 | 16,20 | |
| 11,36 | 11,99 | 11,18 | |
| 20,67 | 20,39 | 20,83 | |
| 20,68 | 20,37 | 20,86 | |
| Tipo de adquisiciones intracomunitarias de bienes | 20,05 | 20,13 | 20,03 |
| Tipo de adquisiciones intracomunitarias de servicios | 20,78 | 20,97 | 20,76 |
| Tipo de operaciones de inversión del sujeto pasivo con establecidos en terceros países | 19,84 | 21,00 | 19,69 |
| Tipo de importaciones | 20,76 | 20,92 | 20,75 |
| PRORRATAS | |||
| Prorrata de ventas | 95,38 | 99,45 | 92,83 |
| Prorrata de compras corrientes | 98,71 | 99,31 | 98,27 |
| Prorrata de compras de inversión | 91,00 | 98,19 | 87,69 |
Tasas en porcentaje