| Base | Tipo | Cuota | |
|---|---|---|---|
Declarantes | 16.431 | ||
| 335.478 | 20,74 | 69.579 | |
| 463.061 | 20,30 | 94.005 | |
| 131.384 | 19,17 | 25.188 | |
| 3.801 | 20,04 | 762 | |
| 3.647 | 20,14 | 735 | |
| 155 | 17,73 | 27 | |
| 17.130 | 20,07 | 3.438 | |
| 17.926 | 20,11 | 3.605 | |
| 796 | 21,00 | 167 | |
| 3.051 | 20,30 | 619 | |
| 1.912 | 19,92 | 381 | |
| 421 | 20,96 | 88 | |
| 480 | 21,00 | 101 | |
| 238 | 20,83 | 50 | |
Ajustes, modificaciones y rectificaciones (10) | -468 | 21,22 | -99 |
Regularización cuotas art.80.cinco.5º LIVA (19) | |||
Base Producción Total (11)=(4)-(7)+(8)+(9)+(14)+(15)+(17)+(10)+(19) | 320.931 | 20,77 | 66.661 |
Ventas exteriores (12) | 8.755 | 20,06 | 1.756 |
Base Teórica (13)= (11)-(12) | 312.176 | 20,79 | 64.905 |
Unidad: miles de euros
Tasas en porcentaje