![]() |
Clase | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Régimen simplificado | Régimen general | Régimen general | |||
Tipos reducidos | Deducción especial | Deducción general | ||||
Declarantes | 153.074 | 39 | 153.035 | 1.110 | 9.021 | 142.904 |
E C O N Ó M I C O S: | ||||||
![]() | 62,72 | 41,41 | 62,72 | 44,61 | 87,82 | 41,45 |
![]() | 39,93 | 93,39 | 39,93 | 43,80 | 40,26 | 39,80 |
![]() | 92,31 | 92,31 | 59,66 | 92,53 | 4,86 | |
![]() | 45,87 | 48,46 | 23,18 | 23,18 | ||
![]() | 18,14 | 18,14 | 12,90 | 19,72 | 18,67 | |
![]() | 2,41 | 2,41 | 1,87 | 2,00 | 2,71 | |
TASA DE INVERSIÓN | 2,04 | 1,93 | 2,04 | 1,57 | 0,84 | 3,10 |
PESO DEL MERCADO EXTERIOR | ||||||
![]() | 12,41 | 0 | 12,41 | 3,72 | 3,00 | 20,86 |
![]() | 5,46 | 0 | 5,46 | 2,24 | 2,87 | 7,80 |
![]() | 6,95 | 0 | 6,95 | 1,48 | 0,12 | 13,06 |
![]() | 4,18 | 0 | 4,18 | 8,63 | 0,93 | 4,65 |
![]() | 1,77 | 0 | 1,77 | 0,76 | 0,28 | 2,07 |
![]() | 2,40 | 0 | 2,40 | 7,87 | 0,65 | 2,58 |
![]() | 2,38 | 2,38 | 9,72 | 1,88 | 2,41 | |
![]() | 0,64 | 0,64 | 5,76 | 0,51 | 0,61 | |
![]() | 1,74 | 1,74 | 3,96 | 1,37 | 1,80 | |
T R I B U T A R I O S: | ||||||
TIPOS DE IVA | ||||||
![]() | 20,53 | 21,00 | 20,53 | 11,45 | 20,84 | 20,74 |
![]() | 20,51 | 21,00 | 20,51 | 11,48 | 20,80 | 20,78 |
![]() | 20,99 | 20,99 | 10,00 | 21,00 | 21,00 | |
![]() | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | |
![]() | 21,43 | 21,76 | 15,34 | 15,34 | ||
![]() | 20,07 | 20,07 | 18,97 | 19,10 | 20,73 | |
![]() | 20,02 | 20,02 | 11,39 | 20,88 | 20,64 | |
![]() | 20,59 | 20,59 | 10,73 | 20,92 | 20,60 | |
![]() | 20,51 | 21,00 | 20,51 | 14,25 | 19,09 | 20,78 |
![]() | 11,93 | 11,93 | 12,00 | 11,99 | 11,90 | |
![]() | 20,71 | 21,00 | 20,71 | 20,93 | 19,80 | 20,87 |
![]() | 20,65 | 21,00 | 20,65 | 21,29 | 19,47 | 20,84 |
Tipo de adquisiciones intracomunitarias de bienes | 20,18 | 20,18 | 8,26 | 20,89 | 20,96 | |
Tipo de adquisiciones intracomunitarias de servicios | 20,97 | 20,97 | 18,56 | 20,87 | 20,99 | |
Tipo de operaciones de inversión del sujeto pasivo con establecidos en terceros países | 19,32 | 19,32 | 10,16 | 21,00 | 19,45 | |
Tipo de importaciones | 20,83 | 20,83 | 12,52 | 20,84 | 20,94 | |
Tipo de operaciones asimiladas a la importación | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | ||
PRORRATAS | ||||||
Prorrata de ventas | 58,29 | 100,00 | 58,29 | 99,30 | 9,47 | 99,81 |
Prorrata de compras corrientes | 91,61 | 100,00 | 91,61 | 99,50 | 45,54 | 99,70 |
Prorrata de compras de inversión | 95,11 | 95,11 | 99,61 | 76,07 | 99,55 |
Tasas en porcentaje