| Signo del Resultado | |||
|---|---|---|---|
| Total | Negativo | Positivo | |
| Declarantes | 15.663 | 5.379 | 10.284 |
| 1.671.296 | 413.926 | 1.257.370 | |
| 1.385.687 | 364.593 | 1.021.094 | |
| 1.382.540 | 363.078 | 1.019.462 | |
| 3.147 | 1.515 | 1.632 | |
| 129.901 | 17.006 | 112.895 | |
| 1.022 | 81 | 941 | |
| 502 | 100 | 402 | |
| 11.289 | 4.545 | 6.744 | |
| 923.937 | 287.772 | 636.165 | |
| 798.031 | 269.332 | 528.699 | |
| 111.489 | 15.801 | 95.689 | |
| 880 | 70 | 810 | |
| 466 | 88 | 378 | |
| 40.533 | 28.473 | 12.059 | |
| 44.572 | 28.099 | 16.473 | |
| 41.357 | 25.725 | 15.632 | |
| 3.215 | 2.374 | 841 | |
| 4.680 | 168 | 4.513 | |
| VALOR AÑADIDO | 733.233 | 124.216 | 609.017 |
| -2.780 | 8 | -2.789 | |
| 5.927 | 1.506 | 4.420 | |
| 212 | 16 | 196 | |
| 5.715 | 1.490 | 4.224 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 3.147 | 1.515 | 1.632 | |
| 1.899 | 921 | 978 | |
| 1.247 | 593 | 654 | |
Unidad: miles de euros