![]() |
Tipo de Actividad | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Agricultores y Ganaderos | Industrial | Profesionales y Artistas | Arrendamiento de Locales |
Resto | |||||
Total | Ganaderos | Agricultores | Total | Profesionales | Artistas | |||||
Declarantes | 151.804 | 10.705 | 7.461 | 3.244 | 117.214 | 16.431 | 15.860 | 571 | 6.290 | 1.164 |
OPERACIONES CORRIENTES | ||||||||||
![]() | 1.408.156 | -19.829 | -1.558 | -18.271 | 1.335.729 | 69.579 | 67.689 | 1.890 | 16.621 | 6.056 |
![]() | 1.111.994 | -30.147 | -8.367 | -21.780 | 1.055.078 | 68.817 | 66.927 | 1.890 | 16.065 | 2.182 |
![]() | 6.583.623 | 137.728 | 117.468 | 20.260 | 6.313.118 | 94.005 | 90.746 | 3.258 | 16.748 | 22.025 |
![]() | ||||||||||
![]() | 5.553.769 | 135.537 | 115.575 | 19.962 | 5.287.311 | 92.248 | 89.140 | 3.109 | 16.741 | 21.931 |
![]() | ||||||||||
![]() | 1.029.854 | 2.190 | 1.893 | 298 | 1.025.807 | 1.756 | 1.607 | 150 | 7 | 93 |
![]() | 5.471.629 | 167.875 | 125.835 | 42.040 | 5.258.040 | 25.188 | 23.819 | 1.369 | 684 | 19.843 |
![]() | 4.522.517 | 156.304 | 115.614 | 40.690 | 4.321.695 | 24.576 | 23.242 | 1.333 | 673 | 19.269 |
![]() | 187.343 | 8 | 2 | 6 | 187.175 | 25 | 18 | 7 | 1 | 135 |
![]() | 530.919 | 3.848 | 3.742 | 106 | 526.705 | 319 | 297 | 22 | 32 | 16 |
![]() | 40.531 | 250 | 247 | 3 | 40.172 | 86 | 81 | 5 | 0 | 23 |
![]() | 191.351 | 7.547 | 6.261 | 1.286 | 183.598 | 201 | 201 | 4 | ||
![]() | -1.032 | -81 | -30 | -51 | -1.304 | -19 | -20 | 1 | -22 | 395 |
![]() | 296.161 | 10.318 | 6.810 | 3.509 | 280.651 | 762 | 762 | 556 | 3.874 | |
![]() | 20.201 | 446 | 34 | 412 | 19.747 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3.663 | 2 | 1 | 1 | 3.654 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 400 | 0 | 0 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 16.139 | 444 | 34 | 411 | 15.693 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 15.760 | 5 | 5 | 1 | 15.755 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 378 | 439 | 29 | 410 | -61 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 275.960 | 9.872 | 6.775 | 3.097 | 260.905 | 754 | 754 | 556 | 3.874 | |
![]() | 15.064 | 205 | 203 | 1 | 14.840 | 19 | 19 | 0 | ||
![]() | 260.897 | 9.668 | 6.572 | 3.096 | 246.065 | 735 | 735 | 556 | 3.874 | |
OPERACIONES DE INVERSIÓN | ||||||||||
![]() | 227.467 | 30.164 | 18.885 | 11.280 | 192.224 | 3.438 | 3.253 | 185 | 546 | 1.094 |
![]() | 249.765 | 31.051 | 19.393 | 11.658 | 213.359 | 3.605 | 3.410 | 195 | 655 | 1.095 |
![]() | 243.877 | 29.543 | 19.310 | 10.233 | 208.980 | 3.604 | 3.409 | 195 | 655 | 1.095 |
![]() | 223.013 | 27.226 | 17.142 | 10.084 | 190.165 | 3.537 | 3.343 | 194 | 654 | 1.430 |
![]() | 1.952 | 31 | 26 | 6 | 1.896 | 18 | 16 | 3 | 1 | 5 |
![]() | 19.399 | 2.337 | 2.181 | 156 | 17.007 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 |
![]() | -486 | -51 | -38 | -12 | -89 | -7 | -5 | -2 | -340 | |
![]() | 5.887 | 1.507 | 83 | 1.424 | 4.379 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 22.298 | 886 | 508 | 378 | 21.134 | 167 | 157 | 10 | 109 | 2 |
RESULTADO DERIVADO DE LA ACTIVIDAD INTERIOR | 1.180.689 | -49.993 | -20.443 | -29.551 | 1.143.505 | 66.141 | 64.436 | 1.704 | 16.074 | 4.962 |
![]() | 791.888 | 9.385 | 8.409 | 976 | 780.908 | 520 | 495 | 25 | -3 | 1.077 |
![]() | 799.721 | 8.501 | 8.022 | 479 | 790.477 | 619 | 582 | 37 | 14 | 110 |
![]() | 551.567 | 5.925 | 5.626 | 299 | 545.230 | 381 | 359 | 22 | 31 | |
![]() | 41.360 | 503 | 500 | 3 | 40.732 | 88 | 83 | 5 | 0 | 37 |
![]() | 21.663 | 2.052 | 1.885 | 167 | 19.457 | 101 | 101 | 0 | 13 | 41 |
![]() | 163.206 | 20 | 10 | 10 | 163.135 | 50 | 40 | 10 | 1 | 1 |
![]() | 21.924 | 0 | 0 | 0 | 21.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | -8.028 | 881 | 384 | 497 | -9.760 | -99 | -87 | -12 | -17 | 967 |
![]() | 195 | 3 | 3 | 191 | 0 | 1 | ||||
RESULTADO DERIVADO DE LA PRODUCCIÓN | 1.972.577 | -40.608 | -12.034 | -28.575 | 1.924.413 | 66.661 | 64.931 | 1.730 | 16.071 | 6.039 |
CONSUMO EXTERIOR: Iva no repercutido por ventas exteriores | 1.029.854 | 2.190 | 1.893 | 298 | 1.025.807 | 1.756 | 1.607 | 150 | 7 | 93 |
![]() | 942.722 | -42.798 | -13.926 | -28.872 | 898.606 | 64.905 | 63.324 | 1.580 | 16.064 | 5.946 |
![]() | 1.466 | 0 | 0 | 0 | 1.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 126.056 | 8.717 | 7.016 | 1.701 | 113.085 | 1.694 | 1.599 | 96 | 223 | 2.337 |
![]() | 815.200 | -51.516 | -20.942 | -30.574 | 784.056 | 63.210 | 61.726 | 1.485 | 15.841 | 3.609 |
![]() | 1.482.290 | 20.300 | 18.455 | 1.845 | 1.370.254 | 66.333 | 64.716 | 1.617 | 16.103 | 9.299 |
![]() | 445.735 | 16.211 | 12.440 | 3.771 | 429.405 | 62 | 62 | 0 | 0 | 57 |
![]() | 196.912 | 45.389 | 19.037 | 26.352 | 148.586 | 1.082 | 1.049 | 33 | 73 | 1.782 |
![]() | 120.885 | 9.842 | 7.806 | 2.036 | 104.971 | 2.028 | 1.918 | 109 | 192 | 3.852 |
![]() | 72.422 | 20 | 10 | 10 | 72.351 | 49 | 40 | 10 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 60.422 | 105 | 56 | 49 | 60.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 36.411 | 499 | 183 | 317 | 35.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unidad: miles de euros