| Base | Tipo | Cuota | |
|---|---|---|---|
Declarantes | 43.105 | ||
| 2.345.054 | 14,41 | 338.015 | |
| 4.878.627 | 17,75 | 865.944 | |
| 3.464.140 | 19,92 | 690.130 | |
| 930.567 | 17,43 | 162.201 | |
| 930.130 | 17,43 | 162.103 | |
| 437 | 22,42 | 98 | |
| 230.484 | 19,38 | 44.658 | |
| 293.047 | 19,63 | 57.530 | |
| 62.563 | 20,57 | 12.872 | |
| 124.530 | 19,86 | 24.732 | |
| 45.349 | 20,74 | 9.407 | |
| 32.847 | 20,66 | 6.785 | |
| 42.861 | 18,40 | 7.886 | |
| 3.473 | 18,86 | 655 | |
Ajustes, modificaciones y rectificaciones (10) | -17.222 | 15,85 | -2.730 |
Regularización cuotas art.80.cinco.5º LIVA (19) | 8 | ||
Base Producción Total (11)=(4)-(7)+(8)+(9)+(14)+(15)+(17)+(10)+(19) | 2.221.878 | 14,19 | 315.367 |
Ventas exteriores (12) | 89.160 | 20,54 | 18.312 |
Base Teórica (13)= (11)-(12) | 2.132.718 | 13,93 | 297.055 |
Unidad: miles de euros
Tasas en porcentaje