| Base | Tipo | Cuota | |
|---|---|---|---|
Declarantes | 8.848 | ||
| 1.461.680 | 17,99 | 263.006 | |
| 7.373.634 | 18,18 | 1.340.534 | |
| 6.355.743 | 18,36 | 1.166.619 | |
| 443.788 | 20,08 | 89.091 | |
| 389.170 | 20,98 | 81.666 | |
| 54.618 | 13,60 | 7.425 | |
| 240.305 | 20,93 | 50.297 | |
| 253.980 | 20,93 | 53.164 | |
| 13.675 | 20,96 | 2.866 | |
| 488.768 | 18,39 | 89.906 | |
| 201.645 | 17,82 | 35.939 | |
| 109.345 | 20,90 | 22.856 | |
| 4.881 | 21,00 | 1.025 | |
| 129.256 | 16,19 | 20.923 | |
| 43.641 | 21,00 | 9.165 | |
Ajustes, modificaciones y rectificaciones (10) | 88.391 | 16,17 | 14.290 |
Regularización cuotas art.80.cinco.5º LIVA (19) | 1 | ||
Base Producción Total (11)=(4)-(7)+(8)+(9)+(14)+(15)+(17)+(10)+(19) | 1.798.534 | 17,62 | 316.907 |
Ventas exteriores (12) | 779.915 | 20,39 | 159.049 |
Base Teórica (13)= (11)-(12) | 1.018.619 | 15,50 | 157.858 |
Unidad: miles de euros
Tasas en porcentaje