| Base | Tipo | Cuota | |
|---|---|---|---|
Declarantes | 11.395 | ||
| 463.352 | 19,31 | 89.480 | |
| 984.029 | 17,43 | 171.540 | |
| 540.627 | 15,80 | 85.432 | |
| 19.950 | 16,90 | 3.372 | |
| 18.316 | 16,79 | 3.076 | |
| 1.633 | 18,13 | 296 | |
| 35.509 | 20,55 | 7.296 | |
| 37.939 | 20,57 | 7.806 | |
| 2.430 | 20,99 | 510 | |
| 24.399 | 14,96 | 3.650 | |
| 15.657 | 11,97 | 1.874 | |
| 1.604 | 18,80 | 301 | |
| 5.643 | 20,99 | 1.185 | |
| 1.496 | 19,37 | 290 | |
Ajustes, modificaciones y rectificaciones (10) | -3.561 | 16,44 | -585 |
Regularización cuotas art.80.cinco.5º LIVA (19) | 5 | ||
Base Producción Total (11)=(4)-(7)+(8)+(9)+(14)+(15)+(17)+(10)+(19) | 448.681 | 19,00 | 85.253 |
Ventas exteriores (12) | 45.228 | 11,60 | 5.246 |
Base Teórica (13)= (11)-(12) | 403.453 | 19,83 | 80.007 |
Unidad: miles de euros
Tasas en porcentaje