![]() |
Tipo de Actividad | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Agricultores y Ganaderos | Industrial | Profesionales y Artistas | Arrendamiento de Locales |
Resto | |||||
Total | Ganaderos | Agricultores | Total | Profesionales | Artistas | |||||
Declarantes | 197.720 | 14.944 | 8.440 | 6.504 | 140.567 | 24.032 | 23.360 | 672 | 14.939 | 3.238 |
![]() | 74.224.703 | 2.539.936 | 1.833.441 | 706.495 | 70.424.456 | 756.790 | 741.646 | 15.144 | 221.399 | 282.121 |
![]() | 66.740.647 | 2.236.999 | 1.707.735 | 529.264 | 63.316.603 | 733.290 | 718.570 | 14.720 | 208.019 | 245.736 |
![]() | 53.148.229 | 2.174.525 | 1.649.173 | 525.352 | 49.798.753 | 724.353 | 709.901 | 14.453 | 207.655 | 242.944 |
![]() | 13.592.418 | 62.474 | 58.562 | 3.912 | 13.517.851 | 8.936 | 8.669 | 267 | 364 | 2.792 |
![]() | 708.828 | 154.297 | 6.452 | 147.845 | 554.419 | 100 | 100 | 0 | 0 | 12 |
![]() | 958.241 | 12.612 | 12.101 | 511 | 944.780 | 534 | 533 | 1 | 315 | |
![]() | 1.523.803 | 64.545 | 52.982 | 11.563 | 1.458.275 | 485 | 472 | 14 | 0 | 499 |
![]() | 2.813.804 | 63.016 | 50.587 | 12.429 | 2.730.283 | 3.739 | 3.703 | 36 | 8.768 | 7.998 |
![]() | 57.235.020 | 1.989.644 | 1.466.211 | 523.433 | 54.867.813 | 182.238 | 176.622 | 5.617 | 17.593 | 177.731 |
![]() | 54.028.906 | 1.805.347 | 1.394.474 | 410.873 | 51.869.074 | 177.779 | 172.320 | 5.458 | 16.426 | 160.280 |
![]() | 533.533 | 100.968 | 3.945 | 97.023 | 432.518 | 44 | 44 | 0 | 0 | 4 |
![]() | 836.232 | 11.111 | 10.657 | 453 | 824.393 | 450 | 450 | 1 | 278 | |
![]() | 1.431.955 | 58.494 | 47.408 | 11.087 | 1.372.584 | 446 | 432 | 13 | 0 | 431 |
![]() | 2.081.483 | 215.897 | 127.275 | 88.622 | 1.828.284 | 20.695 | 19.826 | 869 | 7.349 | 9.258 |
![]() | 2.213.508 | 224.459 | 132.741 | 91.718 | 1.948.759 | 20.897 | 20.032 | 864 | 8.189 | 11.203 |
![]() | 2.163.928 | 202.567 | 130.104 | 72.464 | 1.921.072 | 20.897 | 20.032 | 864 | 8.189 | 11.203 |
![]() | 49.580 | 21.892 | 2.638 | 19.254 | 27.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 152.201 | 9.085 | 5.785 | 3.301 | 138.512 | 733 | 724 | 9 | 1.027 | 2.844 |
VALOR AÑADIDO | 16.892.299 | 548.362 | 367.008 | 181.354 | 15.461.255 | 574.548 | 565.021 | 9.527 | 203.744 | 104.390 |
![]() | 2.629.186 | 31.161 | 29.745 | 1.416 | 2.591.233 | 7.094 | 6.935 | 159 | -304 | 2 |
![]() | 10.963.232 | 31.314 | 28.817 | 2.497 | 10.926.617 | 1.843 | 1.734 | 108 | 668 | 2.790 |
![]() | 1.996.932 | 971 | 969 | 3 | 1.995.440 | 456 | 435 | 21 | 33 | 31 |
![]() | 8.822.027 | 26.010 | 23.516 | 2.494 | 8.791.238 | 1.387 | 1.300 | 88 | 635 | 2.758 |
![]() | 144.273 | 4.333 | 4.333 | 0 | 139.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 13.592.418 | 62.474 | 58.562 | 3.912 | 13.517.851 | 8.936 | 8.669 | 267 | 364 | 2.792 |
![]() | 3.955.665 | 18.583 | 17.147 | 1.436 | 3.931.107 | 3.020 | 2.973 | 47 | 330 | 2.626 |
![]() | 9.636.753 | 43.891 | 41.415 | 2.477 | 9.586.744 | 5.916 | 5.696 | 220 | 35 | 166 |
Unidad: miles de euros