| Signo del Resultado | |||
|---|---|---|---|
| Total | Negativo | Positivo | |
| Declarantes | 106.831 | 27.942 | 78.889 |
| OPERACIONES CORRIENTES | |||
| 1.219.424 | -85.151 | 1.304.576 | |
| 930.621 | -230.152 | 1.160.773 | |
| 6.564.939 | 2.363.626 | 4.201.313 | |
| 5.366.311 | 1.419.820 | 3.946.491 | |
| 1.198.628 | 943.806 | 254.822 | |
| 5.634.318 | 2.593.778 | 3.040.540 | |
| 4.942.656 | 2.275.031 | 2.667.625 | |
| 250.173 | 65.226 | 184.946 | |
| 258.157 | 90.869 | 167.288 | |
| 101.430 | 82.659 | 18.771 | |
| 82.767 | 79.770 | 2.997 | |
| -865 | 222 | -1.088 | |
| 288.803 | 145.000 | 143.803 | |
| 12.551 | 1.025 | 11.527 | |
| 2.292 | 589 | 1.703 | |
| 379 | 33 | 345 | |
| 9.881 | 402 | 9.478 | |
| 8.860 | 618 | 8.242 | |
| 1.021 | -216 | 1.237 | |
| 276.252 | 143.976 | 132.276 | |
| 23.074 | 3.970 | 19.104 | |
| 253.178 | 140.006 | 113.172 | |
| OPERACIONES DE INVERSIÓN | |||
| 254.418 | 157.546 | 96.872 | |
| 275.995 | 167.493 | 108.502 | |
| 272.904 | 165.443 | 107.461 | |
| 248.137 | 149.794 | 98.343 | |
| 3.540 | 1.801 | 1.738 | |
| 21.679 | 14.225 | 7.454 | |
| -453 | -378 | -75 | |
| 3.092 | 2.050 | 1.042 | |
| 21.577 | 9.947 | 11.630 | |
| RESULTADO DERIVADO DE LA ACTIVIDAD INTERIOR | 965.007 | -242.697 | 1.207.704 |
| 655.403 | 275.728 | 379.675 | |
| 645.893 | 258.309 | 387.584 | |
| 280.733 | 105.562 | 175.171 | |
| 101.603 | 82.658 | 18.945 | |
| 10.963 | 3.508 | 7.455 | |
| 212.811 | 41.399 | 171.412 | |
| 39.783 | 25.182 | 14.601 | |
| 9.228 | 17.298 | -8.070 | |
| 282 | 120 | 162 | |
| RESULTADO DERIVADO DE LA PRODUCCIÓN | 1.620.410 | 33.031 | 1.587.379 |
| CONSUMO EXTERIOR: Iva no repercutido por ventas exteriores | 1.198.628 | 943.806 | 254.822 |
| 421.782 | -910.776 | 1.332.558 | |
| 987 | -409 | 1.395 | |
| 82.697 | 63.187 | 19.510 | |
| 338.098 | -973.554 | 1.311.652 | |
| 1.257.247 | 30.342 | 1.226.906 | |
| 755.745 | 745.115 | 10.630 | |
| 140.169 | 137.564 | 2.605 | |
| 99.542 | 79.395 | 20.147 | |
| 75.895 | 14.357 | 61.538 | |
| 1 | |||
| 86.177 | 16.341 | 69.836 | |
| 85.775 | 72.517 | 13.258 | |
Unidad: miles de euros