| Base | Tipo | Cuota | |
|---|---|---|---|
Declarantes | 5.106 | ||
| 155.254 | 21,07 | 32.707 | |
| 182.836 | 20,90 | 38.208 | |
| 27.827 | 19,95 | 5.552 | |
| 245 | 20,99 | 51 | |
| 181 | 21,00 | 38 | |
| 63 | 20,96 | 13 | |
| 2.916 | 20,55 | 599 | |
| 2.995 | 20,56 | 616 | |
| 79 | 21,00 | 17 | |
| 554 | 20,25 | 112 | |
| 262 | 20,74 | 54 | |
| 142 | 21,00 | 30 | |
| 96 | 21,00 | 20 | |
| 53 | 14,48 | 8 | |
Ajustes, modificaciones y rectificaciones (10) | -28 | 29,26 | -8 |
Regularización cuotas art.80.cinco.5º LIVA (19) | 2 | ||
Base Producción Total (11)=(4)-(7)+(8)+(9)+(14)+(15)+(17)+(10)+(19) | 152.864 | 21,07 | 32.214 |
Ventas exteriores (12) | 3.316 | 20,66 | 685 |
Base Teórica (13)= (11)-(12) | 149.548 | 21,08 | 31.529 |
Unidad: miles de euros
Tasas en porcentaje