| Tipo de Entidad | ||||
|---|---|---|---|---|
| Total | Empresas | Admones. y Entidades sin fines de lucro |
||
| Empresas personales |
Empresas societarias |
|||
| Declarantes | 17.460 | 17.205 | 223 | 32 |
| 780.806 | 734.762 | 45.180 | 863 | |
| 761.471 | 718.419 | 42.563 | 490 | |
| 739.360 | 702.126 | 36.744 | 490 | |
| 22.111 | 16.293 | 5.818 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.056 | 669 | 387 | 0 | |
| 6 | 6 | 0 | 0 | |
| 5.796 | 5.542 | 254 | ||
| 188.885 | 161.121 | 27.364 | 399 | |
| 185.355 | 158.055 | 26.942 | 359 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 877 | 538 | 339 | 0 | |
| 6 | 6 | 0 | 0 | |
| 13.369 | 12.729 | 639 | 0 | |
| 16.497 | 15.874 | 623 | 0 | |
| 16.497 | 15.874 | 623 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.586 | 3.576 | 10 | 0 | |
| VALOR AÑADIDO | 591.937 | 573.657 | 17.816 | 464 |
| 18.484 | 13.232 | 5.256 | -4 | |
| 3.627 | 3.060 | 563 | 4 | |
| 669 | 531 | 137 | 1 | |
| 2.958 | 2.530 | 426 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22.111 | 16.293 | 5.818 | ||
| 10.809 | 7.333 | 3.476 | 0 | |
| 11.302 | 8.960 | 2.342 | ||
Unidad: miles de euros