| Base | Tipo | Cuota | |
|---|---|---|---|
Declarantes | 266 | ||
| 16.036 | 10,01 | 1.605 | |
| 45.459 | 14,37 | 6.533 | |
| 29.610 | 16,77 | 4.965 | |
| 187 | 19,57 | 37 | |
| 187 | 19,58 | 37 | |
| 3.217 | 15,04 | 484 | |
| 3.558 | 15,61 | 556 | |
| 341 | 21,00 | 72 | |
| 26 | 21,00 | 5 | |
| 8 | 21,00 | 2 | |
| 15 | 21,00 | 3 | |
Ajustes, modificaciones y rectificaciones (10) | 275 | 15,84 | 44 |
Regularización cuotas art.80.cinco.5º LIVA (19) | 0 | ||
Base Producción Total (11)=(4)-(7)+(8)+(9)+(14)+(15)+(17)+(10)+(19) | 13.120 | 8,91 | 1.170 |
Ventas exteriores (12) | 120 | 18,36 | 22 |
Base Teórica (13)= (11)-(12) | 12.999 | 8,83 | 1.148 |
Unidad: miles de euros
Tasas en porcentaje