| Tipo de Entidad | |||
|---|---|---|---|
| Total | Empresas | ||
| Empresas personales |
Empresas societarias |
||
| Declarantes | 11.281 | 5.408 | 5.873 |
| E C O N Ó M I C O S: | |||
| 18,92 | 30,98 | 18,71 | |
| 16,79 | 31,54 | 16,56 | |
| -377,69 | 1,61 | -436,96 | |
| 39,03 | 39,03 | ||
| 13,59 | 12,92 | 13,66 | |
| 7,81 | 6,41 | 7,83 | |
| TASA DE INVERSIÓN | 3,80 | 2,96 | 3,81 |
| PESO DEL MERCADO EXTERIOR | |||
| 42,38 | 1,71 | 43,03 | |
| 9,34 | 0,47 | 9,49 | |
| 33,03 | 1,24 | 33,54 | |
| 32,29 | 3,68 | 32,66 | |
| 5,75 | 0,19 | 5,83 | |
| 26,54 | 3,49 | 26,84 | |
| 25,72 | 2,99 | 26,00 | |
| 1,09 | 0,55 | 1,10 | |
| 24,63 | 2,45 | 24,90 | |
| T R I B U T A R I O S: | |||
| TIPOS DE IVA | |||
| 17,21 | 16,31 | 17,22 | |
| 15,23 | 16,28 | 15,20 | |
| 12,01 | 21,00 | 11,67 | |
| 9,06 | 9,06 | ||
| 20,68 | 20,94 | 20,68 | |
| 12,53 | 10,36 | 12,73 | |
| 19,89 | 17,79 | 19,89 | |
| 17,93 | 17,32 | 17,94 | |
| 11,27 | 11,45 | 11,27 | |
| 20,92 | 20,91 | 20,92 | |
| 20,92 | 20,91 | 20,92 | |
| Tipo de adquisiciones intracomunitarias de bienes | 20,34 | 18,49 | 20,34 |
| Tipo de adquisiciones intracomunitarias de servicios | 20,26 | 21,00 | 20,25 |
| Tipo de operaciones de inversión del sujeto pasivo con establecidos en terceros países | 20,19 | 19,08 | 20,20 |
| Tipo de importaciones | 18,43 | 20,99 | 18,43 |
| Tipo de operaciones asimiladas a la importación | 15,20 | 21,00 | 15,19 |
| PRORRATAS | |||
| Prorrata de ventas | 99,95 | 99,58 | 99,96 |
| Prorrata de compras corrientes | 99,72 | 99,40 | 99,72 |
| Prorrata de compras de inversión | 99,31 | 99,82 | 99,30 |
Tasas en porcentaje