| Clase | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Régimen simplificado | Régimen general | Régimen general | |||
| Tipos reducidos | Deducción especial | Deducción general | ||||
| Declarantes | 30.036 | S.E. | S.E. | S.E. | 709 | 28.481 |
| E C O N Ó M I C O S: | ||||||
| 37,76 | S.E. | S.E. | S.E. | 53,65 | 35,47 | |
| 27,04 | S.E. | S.E. | S.E. | 32,87 | 24,48 | |
| 77,48 | S.E. | S.E. | S.E. | 82,79 | -10,44 | |
| 41,73 | S.E. | S.E. | S.E. | 38,60 | ||
| 16,77 | S.E. | S.E. | S.E. | 19,85 | 19,84 | |
| 2,69 | S.E. | S.E. | S.E. | 2,11 | ||
| TASA DE INVERSIÓN | 6,49 | S.E. | S.E. | S.E. | 24,61 | 6,60 |
| PESO DEL MERCADO EXTERIOR | ||||||
| 5,57 | S.E. | S.E. | S.E. | 0,46 | 6,48 | |
| 5,16 | S.E. | S.E. | S.E. | 0,36 | 6,03 | |
| 0,41 | S.E. | S.E. | S.E. | 0,11 | 0,45 | |
| 1,15 | S.E. | S.E. | S.E. | 2,62 | 1,18 | |
| 0,20 | S.E. | S.E. | S.E. | 0,02 | 0,19 | |
| 0,94 | S.E. | S.E. | S.E. | 2,60 | 0,99 | |
| 0,58 | S.E. | S.E. | S.E. | 0,00 | 0,67 | |
| 0,38 | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0,43 | |
| 0,21 | S.E. | S.E. | S.E. | 0,00 | 0,24 | |
| T R I B U T A R I O S: | ||||||
| TIPOS DE IVA | ||||||
| 18,88 | S.E. | S.E. | S.E. | 19,92 | 20,20 | |
| 18,76 | S.E. | S.E. | S.E. | 19,92 | 20,16 | |
| 21,00 | S.E. | S.E. | S.E. | 21,00 | ||
| 21,00 | S.E. | S.E. | S.E. | 21,00 | ||
| 15,74 | S.E. | S.E. | S.E. | 16,75 | ||
| 19,43 | S.E. | S.E. | S.E. | 18,58 | 20,21 | |
| 17,73 | S.E. | S.E. | S.E. | 21,00 | 21,00 | |
| 20,79 | S.E. | S.E. | S.E. | 19,95 | 20,90 | |
| 20,19 | S.E. | S.E. | S.E. | 19,50 | 20,60 | |
| 11,91 | S.E. | S.E. | S.E. | 11,97 | ||
| 20,75 | S.E. | S.E. | S.E. | 19,86 | 20,85 | |
| 20,74 | S.E. | S.E. | S.E. | 19,86 | 20,84 | |
| Tipo de adquisiciones intracomunitarias de bienes | 20,81 | S.E. | S.E. | S.E. | 21,00 | 20,86 |
| Tipo de adquisiciones intracomunitarias de servicios | 20,91 | S.E. | S.E. | S.E. | 21,00 | 20,98 |
| Tipo de operaciones de inversión del sujeto pasivo con establecidos en terceros países | 20,01 | S.E. | S.E. | S.E. | 21,00 | 20,00 |
| Tipo de importaciones | 20,66 | S.E. | S.E. | S.E. | 21,00 | 21,00 |
| Tipo de operaciones asimiladas a la importación | S.E. | S.E. | S.E. | |||
| PRORRATAS | ||||||
| Prorrata de ventas | 98,76 | S.E. | S.E. | S.E. | 66,09 | 99,89 |
| Prorrata de compras corrientes | 99,61 | S.E. | S.E. | S.E. | 88,37 | 99,84 |
| Prorrata de compras de inversión | 99,42 | S.E. | S.E. | S.E. | 94,16 | 99,94 |
Tasas en porcentaje