![]() |
Tipo de Actividad | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Agricultores y Ganaderos | Industrial | Profesionales y Artistas | Arrendamiento de Locales |
Resto | |||||
Total | Ganaderos | Agricultores | Total | Profesionales | Artistas | |||||
Declarantes | 197.720 | 14.944 | 8.440 | 6.504 | 140.567 | 24.032 | 23.360 | 672 | 14.939 | 3.238 |
E C O N Ó M I C O S: | ||||||||||
![]() | 22,76 | 21,59 | 20,02 | 25,67 | 21,95 | 75,92 | 76,18 | 62,91 | 92,03 | 37,00 |
![]() | 19,05 | 19,30 | 18,34 | 22,37 | 18,08 | 75,76 | 76,02 | 62,92 | 92,10 | 34,78 |
![]() | 70,14 | -109,94 | -189,39 | -25,85 | 71,53 | 81,11 | 81,52 | 61,29 | 74,36 | 39,27 |
![]() | 24,73 | 34,56 | 38,87 | 34,37 | 21,99 | 56,19 | 56,19 | 67,42 | ||
![]() | 12,73 | 11,90 | 11,93 | 11,25 | 12,74 | 15,68 | 15,67 | 19,85 | 19,85 | 11,82 |
![]() | 6,03 | 9,37 | 10,52 | 4,12 | 5,88 | 8,14 | 8,33 | 1,87 | 13,64 | |
TASA DE INVERSIÓN | 2,80 | 8,50 | 6,94 | 12,54 | 2,60 | 2,73 | 2,67 | 5,74 | 3,32 | 3,28 |
PESO DEL MERCADO EXTERIOR | ||||||||||
![]() | 19,96 | 2,78 | 3,42 | 0,73 | 20,92 | 1,19 | 1,18 | 1,77 | 0,17 | 1,02 |
![]() | 5,81 | 0,83 | 1,00 | 0,27 | 6,08 | 0,40 | 0,40 | 0,31 | 0,16 | 0,96 |
![]() | 14,15 | 1,96 | 2,42 | 0,47 | 14,84 | 0,79 | 0,77 | 1,46 | 0,02 | 0,06 |
![]() | 19,78 | 1,49 | 1,87 | 0,19 | 20,55 | 0,90 | 0,89 | 1,20 | 3,77 | 1,43 |
![]() | 4,12 | 0,28 | 0,36 | 0,00 | 4,29 | 0,18 | 0,19 | 0,05 | 0,16 | 0,03 |
![]() | 15,66 | 1,21 | 1,51 | 0,19 | 16,27 | 0,72 | 0,71 | 1,15 | 3,61 | 1,40 |
![]() | 14,38 | 2,14 | 2,28 | 1,88 | 15,95 | 0,83 | 0,72 | 3,49 | 0 | 2,47 |
![]() | 0,81 | 0,53 | 0,56 | 0,48 | 0,85 | 0,46 | 0,44 | 0,82 | 0 | 0,12 |
![]() | 13,57 | 1,60 | 1,72 | 1,40 | 15,10 | 0,37 | 0,27 | 2,67 | 0 | 2,36 |
T R I B U T A R I O S: | ||||||||||
TIPOS DE IVA | ||||||||||
![]() | 16,73 | 8,48 | 9,59 | 4,92 | 16,97 | 20,49 | 20,49 | 20,44 | 20,94 | 14,54 |
![]() | 16,01 | 8,45 | 9,57 | 4,92 | 16,26 | 20,50 | 20,50 | 20,45 | 20,94 | 14,48 |
![]() | 20,81 | 12,41 | 20,99 | 10,00 | 20,81 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | ||
![]() | 21,00 | 21,00 | ||||||||
![]() | 12,38 | 2,18 | 3,69 | 2,11 | 16,84 | 9,03 | 9,03 | 18,00 | ||
![]() | 20,39 | 20,77 | 20,72 | 20,98 | 20,38 | 20,48 | 20,47 | 21,00 | 20,63 | 20,75 |
![]() | 10,06 | 8,21 | 8,35 | 4,79 | 10,08 | 16,01 | 16,01 | 21,00 | 21,00 | 7,95 |
![]() | 19,54 | 9,79 | 10,09 | 5,32 | 19,59 | 19,68 | 19,67 | 20,22 | 21,00 | 19,64 |
![]() | 17,51 | 11,79 | 11,44 | 12,96 | 17,70 | 19,26 | 19,23 | 20,18 | 20,60 | 16,65 |
![]() | 11,49 | 11,09 | 10,95 | 11,72 | 11,51 | 11,23 | 11,21 | 12,00 | 10,56 | |
![]() | 20,73 | 20,44 | 20,28 | 20,68 | 20,76 | 20,30 | 20,30 | 20,48 | 20,88 | 20,99 |
![]() | 20,72 | 20,45 | 20,27 | 20,71 | 20,75 | 20,28 | 20,27 | 20,48 | 21,45 | 20,98 |
Tipo de adquisiciones intracomunitarias de bienes | 20,05 | 12,21 | 11,70 | 17,18 | 20,08 | 20,95 | 20,95 | 21,01 | 21,00 | 20,53 |
Tipo de adquisiciones intracomunitarias de servicios | 20,52 | 11,26 | 10,85 | 21,00 | 20,56 | 20,96 | 20,96 | 21,00 | 20,96 | |
Tipo de operaciones de inversión del sujeto pasivo con establecidos en terceros países | 20,02 | 20,78 | 20,70 | 21,00 | 19,93 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | |
Tipo de importaciones | 18,38 | 17,58 | 17,57 | 21,00 | 18,38 | 20,70 | 20,79 | 18,85 | 20,94 | 19,39 |
Tipo de operaciones asimiladas a la importación | 18,70 | 21,00 | 21,00 | 18,63 | 21,00 | |||||
PRORRATAS | ||||||||||
Prorrata de ventas | 98,01 | 99,71 | 99,80 | 99,40 | 97,99 | 97,52 | 97,52 | 97,52 | 97,86 | 89,92 |
Prorrata de compras corrientes | 99,26 | 99,25 | 99,31 | 99,04 | 99,29 | 98,06 | 98,08 | 97,42 | 93,37 | 90,54 |
Prorrata de compras de inversión | 99,08 | 99,74 | 99,76 | 99,72 | 99,07 | 97,52 | 97,48 | 98,46 | 97,76 | 92,58 |
Tasas en porcentaje